Curso Data Analytics (Valencia) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33955/curso-data-analytics-valencia/informacion-e-inscripcion
... Curso Data Analytics (Valencia) | EOI Curso Data Analytics (Valencia) Información e Inscripción EOI – Escuela de Organización Industrial Tlf. 966 65 81 55 eoimediterraneo@eoi.es Dirigido a:  Jóvenes de entre 16 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil ...
Curso Data Analytics (Valencia) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33955/curso-data-analytics-valencia/contenidos
... Curso Data Analytics (Valencia) | EOI Curso Data Analytics (Valencia) Contenidos Introducción Big Data Bases de datos y Data Warehouse Formas de almacenar y manejar los datos captados Análisis de datos Herramientas que nos permitirán mostrar nuestros análisis de forma clara y visualizar ...
Curso Data Analytics (Valencia) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33955/curso-data-analytics-valencia/metodologia
... Curso Data Analytics (Valencia) | EOI Curso Data Analytics (Valencia) Metodología A lo largo del curso se impartirán sesiones de contenido conceptual, que tienen como misión mostrar el Data Analysis desde un enfoque estratégico, así como los cambios y oportunidades que proporcionará su adopción ...
Curso Data Analytics (Valencia) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33955/curso-data-analytics-valencia/formulario-admision
... Curso Data Analytics (Valencia) | EOI Curso Data Analytics (Valencia) Datos Personales Nombre * * E-mail * * Teléfono móvil * Apellido(s) * * Teléfono particular * Sexo * Sexo * Femenino Masculino Ciudad * * Provincia * Provincia * - Otras - A Coruña Alava/Araba Albacete Alicante/Alacant Almeria ...
Curso Data Analytics (Valencia) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33955/curso-data-analytics-valencia
... Curso Data Analytics (Valencia) | EOI Curso Data Analytics (Valencia) Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo.       Acción enmarcada dentro del Programa de Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven Garantía Juvenil. Objetivos En el momento actual existe un nicho de ocupación en torno ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/26260/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-tenerife/formulario-admision
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) De Septiembre a Mayo Vie 16:00-21:00h / Sáb 9:00-14:00h 280 horas Tenerife Solicitar Información Convocatoria  2019-2020 Periodo  De Septiembre a Mayo Duración  280 ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/eoi
... una iniciativa social en la que colaborar en grupo a lo largo del curso. Una forma de aprender con vocación de servicio y ayudando a otros, que te aportará aptitudes diferenciales y valores propios de nuestro tiempo.  Dirigido a:  El Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics está dirigido a directivos ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/26260/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-tenerife/formulario-informacion
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife) Nombre * Apellido(s) * Teléfono Móvil * E-mail * País * Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Australia ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/formulario-informacion
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) Nombre * Apellido(s) * Teléfono Móvil * E-mail * País * Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Australia ...
Curso de Marketing Digital (Valencia) [3ª Edición] | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/34261/curso-de-marketing-digital-valencia-3a-edicion/contenidos
... Curso de Marketing Digital (Valencia) [3ª Edición] | EOI Curso de Marketing Digital (Valencia) [3ª Edición] Contenidos Los contenidos de este curso incluyen: Habilidades Técnicas Entender las necesidades del cliente/negocio digital (beneficios de una estrategia digital, análisis de mercado, etc ...