Diferencia entre revisiones de «Previsiones globales sobre turismo internacional en Turismo»
De wiki EOI de documentación docente
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Número sección=1 | |Número sección=1 | ||
|Apartados={{Apartado | |Apartados={{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=Previsiones mundiales horizonte 2030 | |Título apartado=Previsiones mundiales horizonte 2030 | ||
|Número apartado=1 | |Número apartado=1 | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}}{{Apartado | }}{{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=El turismo en España en 2011 | |Título apartado=El turismo en España en 2011 | ||
|Número apartado=2 | |Número apartado=2 | ||
Línea 78: | Línea 94: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}}{{Apartado | }}{{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=Evolución de los principales indicadores económicos en los mercados emisores | |Título apartado=Evolución de los principales indicadores económicos en los mercados emisores | ||
|Número apartado=3 | |Número apartado=3 | ||
Línea 119: | Línea 151: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}} | }} | ||
|Estado=completo | |Estado=completo | ||
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
− | |Prueba= | + | |Prueba=No |
}} | }} |
Revisión actual del 12:57 24 may 2012
Wikilibro: Turismo > Capítulo 1: Tendencias que están transformando el escenario turístico |
Sección 1
Previsiones globales sobre turismo internacional
Sección siguiente > |