Diferencia entre revisiones de «Población, recursos y emisiones en Energías renovables y eficiencia energética»
Línea 21: | Línea 21: | ||
<small><small><sub>3</sub>Valor de toda la producción de bienes y productos finales durante un periodo de tiempo determinado | <small><small><sub>3</sub>Valor de toda la producción de bienes y productos finales durante un periodo de tiempo determinado | ||
− | + | ||
− | + | Los combustibles fósiles son los principales causantes de las emisiones de CO2 por lo que ante el aumento previsto de la demanda de fuentes fósiles las emisiones también irán en aumento. Según la la Agencia Internacional de la Energía las emisiones de CO2 superarán las 38.000 millones de toneladas, un 130% respecto al nivel de emisiones estimada para 2010. El nivel de emisiones, y en línea con los datos registrados hasta la fecha, seguirán aumentando de la mano de los países emergentes. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Por tanto, nos enfrentamos a un escenario de crecimiento poblacional que incrementará las necesidades de consumo de energía y que según los parámetros actuales seguiremos aumentando las emisiones de CO2 a la atmosfera. ¿Qué consecuencias tendrá este modelo energético actual?. ¿Son los únicos problemas o retos al que nos enfrentamos? | Por tanto, nos enfrentamos a un escenario de crecimiento poblacional que incrementará las necesidades de consumo de energía y que según los parámetros actuales seguiremos aumentando las emisiones de CO2 a la atmosfera. ¿Qué consecuencias tendrá este modelo energético actual?. ¿Son los únicos problemas o retos al que nos enfrentamos? | ||
Línea 32: | Línea 28: | ||
Elaboración propia a partir de base de datos de la Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2143 | Elaboración propia a partir de base de datos de la Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2143 | ||
+ | |||
+ | <sub>4</sub>Una de las últimas contribuciones: The Energy Journal. Joyeux, R. and Ripple, R.D., “Energy Consumption and Real Income: A Panel Cointegration Multi-country Study”. The Energy Journal –IAEE – Volume 32, Number 2, 107-139</small></small> | ||
+ | |Apartados={{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
− | |Prueba= | + | |Prueba=No |
}} | }} |
Revisión del 14:06 14 feb 2012
Wikilibro: Energías renovables y eficiencia energética > Capítulo 1: Introducción |
Sección 1
El mayor consumo derivado de este fuerte aumento poblacional se reflejará en aumentos de producción y una mayor presión sobre los limitados recursos energéticos que durante estos últimos años han contribuido a un progreso y niveles de bienestar sin precedentes. Los crecimientos más importantes se están produciendo en los países emergentes como Brasil, Rusia, India y China. Como indicador de referencia para medir el aumento de producción y su evolución vamos a utilizar llamado Producto Interior Bruto3 (PIB), referencia del bienestar material de una sociedad.
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2009)
Elaboración propia a partir de base de datos de la Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org/publications/free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2143 4Una de las últimas contribuciones: The Energy Journal. Joyeux, R. and Ripple, R.D., “Energy Consumption and Real Income: A Panel Cointegration Multi-country Study”. The Energy Journal –IAEE – Volume 32, Number 2, 107-139Contenido |
|
Sección siguiente > |