Diferencia entre revisiones de «Matriz tridimensional de análisis tecnológico en Competitividad»
(Página creada con «{{Sección |Título=Matriz tridimensional de análisis tecnológico |Libro=Competitividad |Capítulo=Herramientas de gestión de la innovación |Número sección=4 |Introdu...») |
|||
Línea 11: | Línea 11: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:20B Matriz tridimensional.jpg]] |
Con este instrumento los negocios se caracterizan así: | Con este instrumento los negocios se caracterizan así: | ||
− | |||
− | |||
|Apartados={{Apartado | |Apartados={{Apartado | ||
|Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
Línea 26: | Línea 24: | ||
* Alta capacidad de crecimiento del mercado | * Alta capacidad de crecimiento del mercado | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:21B Negocios estrella.jpg]] |
Para competir con éxito en ellos, se requiere que la empresa reúna la necesaria competencia tecnológica y posición competitiva siendo ambas altas, a cambio los mercados son de gran crecimiento lo que permite asegurar el futuro. | Para competir con éxito en ellos, se requiere que la empresa reúna la necesaria competencia tecnológica y posición competitiva siendo ambas altas, a cambio los mercados son de gran crecimiento lo que permite asegurar el futuro. | ||
− | |||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
Línea 68: | Línea 64: | ||
* Baja capacidad de crecimiento del mercado | * Baja capacidad de crecimiento del mercado | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:22B Negocios a abandonar.jpg]] |
Son aquellos en los que la empresa se haya involucrada, pero en los que ella no reúne ni competencia tecnológica ni la adecuada posición competitiva y además son mercados de crecimiento bajo. | Son aquellos en los que la empresa se haya involucrada, pero en los que ella no reúne ni competencia tecnológica ni la adecuada posición competitiva y además son mercados de crecimiento bajo. | ||
En estos casos sólo interesa mantenerse en ellos si dan alto retorno, en forma de beneficio o cash-flow sin requerir apenas inversión. | En estos casos sólo interesa mantenerse en ellos si dan alto retorno, en forma de beneficio o cash-flow sin requerir apenas inversión. | ||
− | |||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
Línea 114: | Línea 108: | ||
En estos negocios, la empresa que está en ellos acaba por dominarlos, ya que reúne en ellos la competencia tecnológica que requieren, además de la adecuada posición competitiva. El bajo potencial de crecimiento del mercado sirve de barrera de protección definitiva para nuevos entrantes. | En estos negocios, la empresa que está en ellos acaba por dominarlos, ya que reúne en ellos la competencia tecnológica que requieren, además de la adecuada posición competitiva. El bajo potencial de crecimiento del mercado sirve de barrera de protección definitiva para nuevos entrantes. | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:23B Negocios cash cows.jpg]] |
En estos negocios deberá seguir la empresa, explotando las nuevas oportunidades mediante: | En estos negocios deberá seguir la empresa, explotando las nuevas oportunidades mediante: | ||
Línea 122: | Línea 116: | ||
* Mejoras de medios productivos | * Mejoras de medios productivos | ||
* Innovación gradual | * Innovación gradual | ||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
Línea 164: | Línea 157: | ||
Son mercados en crecimiento que van a necesitar inversiones, con alto componente de riesgo. | Son mercados en crecimiento que van a necesitar inversiones, con alto componente de riesgo. | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:24B Negocios indefinidos.jpg]] |
Su permanencia o acceso requerirá de análisis e informaciones complementarias como: | Su permanencia o acceso requerirá de análisis e informaciones complementarias como: | ||
Línea 173: | Línea 166: | ||
Los instrumentos aquí considerados deberán ponerse en conjunción con la información específica de la empresa, lo que irá permitiendo a ésta el ir decantándose entre las alternativas de selección de tecnologías y la política de I+D. Política que incluirá la declaración de intenciones de la Dirección de la empresa en lo que respecta a la gestión de la I+D, de forma que si se opta por crear una unidad para esa gestión, en la empresa adquiera su principal razón de ser el conocimiento de los instrumentos aquí identificados | Los instrumentos aquí considerados deberán ponerse en conjunción con la información específica de la empresa, lo que irá permitiendo a ésta el ir decantándose entre las alternativas de selección de tecnologías y la política de I+D. Política que incluirá la declaración de intenciones de la Dirección de la empresa en lo que respecta a la gestión de la I+D, de forma que si se opta por crear una unidad para esa gestión, en la empresa adquiera su principal razón de ser el conocimiento de los instrumentos aquí identificados | ||
− | |||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= |
Revisión actual del 13:36 2 abr 2012
Wikilibro: Competitividad > Capítulo 2: Herramientas de gestión de la innovación |
Sección 4
Para analizar las implicaciones estratégicas tecnológicas con las propias estrategias empresariales en general, un instrumento que a menudo se muestra como de especial interés, es el denominado "Matriz Tridimensional de Análisis Tecnológico", representado en la Figura, y que permite caracterizar los mercados en que se desenvuelve una empresa o en los que pretende introducirse, según la ubicación de estos en un cubo imaginario delimitado por los siguientes ejes:
|
Negocios estrellaSe caracterizan por la necesidad de, o presentar:
Para competir con éxito en ellos, se requiere que la empresa reúna la necesaria competencia tecnológica y posición competitiva siendo ambas altas, a cambio los mercados son de gran crecimiento lo que permite asegurar el futuro. |
Negocios a abandonarSe caracterizan por:
Son aquellos en los que la empresa se haya involucrada, pero en los que ella no reúne ni competencia tecnológica ni la adecuada posición competitiva y además son mercados de crecimiento bajo. En estos casos sólo interesa mantenerse en ellos si dan alto retorno, en forma de beneficio o cash-flow sin requerir apenas inversión. |
Negocios cash cowsSe caracterizan por:
En estos negocios, la empresa que está en ellos acaba por dominarlos, ya que reúne en ellos la competencia tecnológica que requieren, además de la adecuada posición competitiva. El bajo potencial de crecimiento del mercado sirve de barrera de protección definitiva para nuevos entrantes. En estos negocios deberá seguir la empresa, explotando las nuevas oportunidades mediante:
|
Negocios indefinidosSe caracterizan por:
En estos negocios la empresa no reuniría ni competencia tecnológica ni posición competitiva altas. Son mercados en crecimiento que van a necesitar inversiones, con alto componente de riesgo. Su permanencia o acceso requerirá de análisis e informaciones complementarias como:
Los instrumentos aquí considerados deberán ponerse en conjunción con la información específica de la empresa, lo que irá permitiendo a ésta el ir decantándose entre las alternativas de selección de tecnologías y la política de I+D. Política que incluirá la declaración de intenciones de la Dirección de la empresa en lo que respecta a la gestión de la I+D, de forma que si se opta por crear una unidad para esa gestión, en la empresa adquiera su principal razón de ser el conocimiento de los instrumentos aquí identificados |
< Sección anterior |
Sección siguiente > |