Diferencia entre revisiones de «La idea de negocio en Proyectos de negocio»
(Página creada con «{{Sección |Título=La idea de negocio |Libro=Proyectos de negocio |Capítulo=Iniciativa emprendedora |Número sección=4 |Introducción=Todo proyecto parte de una idea emp...») |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
Es necesario hacer un estudio inicial sobre las posibilidades que ofrece el mercado, detectar los huecos existentes, detectar las fuentes donde obtener información sobre las posibles oportunidades de negocio. | Es necesario hacer un estudio inicial sobre las posibilidades que ofrece el mercado, detectar los huecos existentes, detectar las fuentes donde obtener información sobre las posibles oportunidades de negocio. | ||
− | |||
|Apartados={{Apartado | |Apartados={{Apartado | ||
|Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
Línea 47: | Línea 46: | ||
[[Archivo:8b_IniciaEmprende.jpg]] | [[Archivo:8b_IniciaEmprende.jpg]] | ||
+ | |Archivo= | ||
+ | |Ancho archivo= | ||
+ | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
+ | |Título apartado=La creatividad e innovación como factor clave en la búsqueda de nuevas ideas | ||
+ | |Número apartado=4.2 | ||
+ | |Contenido=Toda idea de negocio debe estar diferenciada y debe poseer un elevado componente innovador, que no debe limitarse al instante original del negocio sino que debe mantenerse a lo largo de toda la vida de la empresa. | ||
+ | |||
+ | La creatividad puede contribuir a la generación de ideas que originen nuevos productos, servicios o procesos innovadores, pero no debe confundirse creatividad con innovación. | ||
+ | |||
+ | * La creatividad contribuye a la generación de ideas nuevas. | ||
+ | * La innovación es la implantación de ideas nuevas y útiles. | ||
+ | |||
+ | Podíamos decir que la innovación es la aplicación de la creatividad a un determinado aspecto. | ||
+ | |||
+ | Ser creativo no tiene porqué implicar, necesariamente, ser innovador. Aunque sí hay que tener en cuenta que hace falta un proceso creativo para generar un número elevado de ideas de modelos de negocios nuevos e innovadores, e identificar las mejores; proceso éste al que se le suele denominar como ideación. | ||
+ | |||
+ | La ''innovación'' es la introducción de ideas novedosas y útiles que permiten crear nuevos productos y/o servicios o mejorar los ya existentes, y aplicar nuevos procesos en la producción o en la organización, de manera continua y orientada al cliente. | ||
+ | |||
+ | La innovación consiste en desafiar las normas para diseñar modelos de negocio originales que satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes. | ||
+ | |||
+ | La innovación no sólo tiene que estar asociada al producto y/o servicio en sí, puede germinar en cualquiera de las partes de la empresa. | ||
+ | |||
+ | '''La innovación puede estar asociada:''' | ||
+ | |||
+ | * Al producto y/o servicio. | ||
+ | |||
+ | Puede entenderse como la creación de un nuevo producto y/o servicio, o bien añadir a alguno ya existente nuevas características que los consumidores lo perciban como novedoso. Un ejemplo sería la “tablet” (surge como la derivada del ordenador portátil sin teclado no ratón), o la TV en 3D sin uso de gafas, o “Amazon Web Services” (se creó a partir de la infraestructura de venta al por menor de amazon.com) | ||
+ | |||
+ | * Al proceso. | ||
+ | |||
+ | Este tipo de innovación introduce una manera diferente de realizar las cosas. Puede estar asociada a cualquiera de los niveles de la empresa: al marketing (por ejemplo: las compras colectivas por internet o collective e-commerce), a la producción (por ejemplo cuando se introdujo una nueva forma de restaurantes: fast food; o el reloj “Swatch”, que para seguir ofreciendo calidad suiza a precio competitivo, se automatizó gran parte del proceso de fabricación), a la gestión (con introducción de nuevas tecnologías, desde el hardware o los distintos software que agilizan el trabajo en administración). | ||
+ | |||
+ | El papel de la innovación es uno de los factores críticos de éxito en una empresa, por lo que el emprendedor-empresario, debe tener en cuenta una serie de principios básicos en relación a la misma: | ||
+ | |||
+ | * La innovación debe ser fruto de un esfuerzo sistemático, organizado y regular. | ||
+ | * La innovación debe iniciarse a pequeña escala, para ir consolidándose y ampliándose progresivamente. | ||
+ | * La innovación debe ser simple y concreta, de forma que se pueda pasar de lo conceptual a su materialización. | ||
+ | * La innovación debe apuntar al liderazgo de la empresa que la aplique, y a la generación de barreras que dificulten la imitación. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Archivo= | ||
+ | |Ancho archivo= | ||
+ | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
+ | |Título apartado=La innovación en modelos de negocio no es algo nuevo | ||
+ | |Número apartado=4.3 | ||
+ | |Contenido=La innovación en los modelos de negocio no es algo nuevo, por ejemplo: | ||
+ | . los fundadores de Diners Club la aplicaron cuando introdujeron la tarjeta de crédito en 1950, | ||
+ | . al igual que Xerox, que introdujo el alquiler de las fotocopiadoras y el sistema de pago por copia en 1959. | ||
+ | De hecho, la innovación en modelos de negocio se remonta al siglo XV, cuando Johannes Gutenberg buscaba aplicaciones para el dispositivo de impresión mecánica que había inventado. | ||
+ | La innovación en modelos de negocio consiste en generar valor para las empresas, para los clientes y para la sociedad, y así lo entendieron los creadores de los siguientes modelos de negocio: | ||
+ | . con el reproductor digital iPod y la tienda iTunes.com, Apple creó un modelo de negocio innovador que convirtió la empresa en líder indiscutible en el ámbito de la música en internet. | ||
+ | . Skype nos ofreció llamadas internacionales a tarifas irrisorias y llamadas entre usuarios del servicio con un modelo de negocio innovador basado en la tecnología P2P. Actualmente Skype es la plataforma de tráfico de voz internacional más grande del mundo. | ||
+ | . Gracias a Zipcar los habitantes de las ciudades ya no necesitan un vehículo en propiedad, sino que pueden alquilar el coche que deseen por horas o días a cambio de una cuota de socio. | ||
+ | . El Banco Grameen, que mediante la concesión de microcréditos, realizados a personas humildes y pobres de los países en vías de desarrollo, puede financiarles autoempleos que les reviertan unos ingresos. | ||
+ | . En nuestro país, la empresa eyeOS, creada hace 7 años por tres adolescentes catalanes cuando tenían 17 años, entre los que estaba Pau García-Milá. Se trata de un nuevo concepto de almacenaje virtual en cloud computing, mediante el uso de un escritorio virtual libre y gratuito. | ||
+ | |||
+ | No obstante, la escala y velocidad con que los modelos de negocio innovadores están transformando el panorama empresarial no tienen precedentes. Por lo que es el momento de entender y hacer frente, de forma sistemática, al desafío que plantea la innovación en modelos de negocio. Es el momento de: | ||
+ | . inventar, diseñar, y aplicar eficaces modelos de negocio, y | ||
+ | . de cuestionar, desafiar y transformar los modelos obsoletos. | ||
+ | Es el momento de convertir las ideas visionarias en modelos de negocio que desafíen el sistema establecido o lo rejuvenezcan. | ||
+ | |||
+ | ▪ Pero el desarrollo que aporta la innovación no sólo debe entenderse en términos puramente económicos, sino en términos más amplios, de economía sostenible. | ||
+ | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= |
Revisión del 17:40 25 mar 2013
Wikilibro: Proyectos de negocio > Capítulo 1: Iniciativa emprendedora |
Sección 4
Todo proyecto parte de una idea empresarial que ha de estar basada en una oportunidad procedente del mercado.
A la hora de identificar una oportunidad y, por lo tanto, desarrollar una buena idea, el emprendedor tiene que tener en cuenta sus capacidades creativas e innovadoras, motivaciones, experiencia acumulada sobre el área o sector. Para lo cual requiere tener un profundo conocimiento del entorno (de la situación socioeconómica, del mercado, de los clientes, de los competidores), pues tiene que valorar las necesidades que puede satisfacer, los huecos de mercado que puede cubrir y la ventaja competitiva respecto a la competencia. La idea de negocio debe reunir las siguientes consideraciones:
|
¿Dónde buscar ideas de negocio?El problema que se le plantea generalmente al emprendedor reside en cómo generar o encontrar una buena idea de negocio. En este sentido podríamos señalar algunos hábitos que se podrían convertir en fuente de generación de ideas, como los siguientes:
Por ejemplo: con la aplicación de la Ley Antitabaco surgieron nuevas empresas dedicadas a acondicionar y climatizar las terrazas de bares y restaurantes.
Por ejemplo, las empresas de seguridad en Internet recuperan su protagonismo ante las amenazas en los nuevos entornos de computación en la nube (cloud computing) y en los dispositivos móviles (smartphones, tablets,..)
Si hiciésemos un análisis de los sectores emergentes de los año 90, actualmente, ¿en qué campos podríamos obtener alguna oportunidad de negocio?
|
La creatividad e innovación como factor clave en la búsqueda de nuevas ideasToda idea de negocio debe estar diferenciada y debe poseer un elevado componente innovador, que no debe limitarse al instante original del negocio sino que debe mantenerse a lo largo de toda la vida de la empresa. La creatividad puede contribuir a la generación de ideas que originen nuevos productos, servicios o procesos innovadores, pero no debe confundirse creatividad con innovación.
Podíamos decir que la innovación es la aplicación de la creatividad a un determinado aspecto. Ser creativo no tiene porqué implicar, necesariamente, ser innovador. Aunque sí hay que tener en cuenta que hace falta un proceso creativo para generar un número elevado de ideas de modelos de negocios nuevos e innovadores, e identificar las mejores; proceso éste al que se le suele denominar como ideación. La innovación es la introducción de ideas novedosas y útiles que permiten crear nuevos productos y/o servicios o mejorar los ya existentes, y aplicar nuevos procesos en la producción o en la organización, de manera continua y orientada al cliente. La innovación consiste en desafiar las normas para diseñar modelos de negocio originales que satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes. La innovación no sólo tiene que estar asociada al producto y/o servicio en sí, puede germinar en cualquiera de las partes de la empresa. La innovación puede estar asociada:
Puede entenderse como la creación de un nuevo producto y/o servicio, o bien añadir a alguno ya existente nuevas características que los consumidores lo perciban como novedoso. Un ejemplo sería la “tablet” (surge como la derivada del ordenador portátil sin teclado no ratón), o la TV en 3D sin uso de gafas, o “Amazon Web Services” (se creó a partir de la infraestructura de venta al por menor de amazon.com)
Este tipo de innovación introduce una manera diferente de realizar las cosas. Puede estar asociada a cualquiera de los niveles de la empresa: al marketing (por ejemplo: las compras colectivas por internet o collective e-commerce), a la producción (por ejemplo cuando se introdujo una nueva forma de restaurantes: fast food; o el reloj “Swatch”, que para seguir ofreciendo calidad suiza a precio competitivo, se automatizó gran parte del proceso de fabricación), a la gestión (con introducción de nuevas tecnologías, desde el hardware o los distintos software que agilizan el trabajo en administración). El papel de la innovación es uno de los factores críticos de éxito en una empresa, por lo que el emprendedor-empresario, debe tener en cuenta una serie de principios básicos en relación a la misma:
|
La innovación en modelos de negocio no es algo nuevoLa innovación en los modelos de negocio no es algo nuevo, por ejemplo: . los fundadores de Diners Club la aplicaron cuando introdujeron la tarjeta de crédito en 1950, . al igual que Xerox, que introdujo el alquiler de las fotocopiadoras y el sistema de pago por copia en 1959. De hecho, la innovación en modelos de negocio se remonta al siglo XV, cuando Johannes Gutenberg buscaba aplicaciones para el dispositivo de impresión mecánica que había inventado. La innovación en modelos de negocio consiste en generar valor para las empresas, para los clientes y para la sociedad, y así lo entendieron los creadores de los siguientes modelos de negocio: . con el reproductor digital iPod y la tienda iTunes.com, Apple creó un modelo de negocio innovador que convirtió la empresa en líder indiscutible en el ámbito de la música en internet. . Skype nos ofreció llamadas internacionales a tarifas irrisorias y llamadas entre usuarios del servicio con un modelo de negocio innovador basado en la tecnología P2P. Actualmente Skype es la plataforma de tráfico de voz internacional más grande del mundo. . Gracias a Zipcar los habitantes de las ciudades ya no necesitan un vehículo en propiedad, sino que pueden alquilar el coche que deseen por horas o días a cambio de una cuota de socio. . El Banco Grameen, que mediante la concesión de microcréditos, realizados a personas humildes y pobres de los países en vías de desarrollo, puede financiarles autoempleos que les reviertan unos ingresos. . En nuestro país, la empresa eyeOS, creada hace 7 años por tres adolescentes catalanes cuando tenían 17 años, entre los que estaba Pau García-Milá. Se trata de un nuevo concepto de almacenaje virtual en cloud computing, mediante el uso de un escritorio virtual libre y gratuito. No obstante, la escala y velocidad con que los modelos de negocio innovadores están transformando el panorama empresarial no tienen precedentes. Por lo que es el momento de entender y hacer frente, de forma sistemática, al desafío que plantea la innovación en modelos de negocio. Es el momento de: . inventar, diseñar, y aplicar eficaces modelos de negocio, y . de cuestionar, desafiar y transformar los modelos obsoletos. Es el momento de convertir las ideas visionarias en modelos de negocio que desafíen el sistema establecido o lo rejuvenezcan. ▪ Pero el desarrollo que aporta la innovación no sólo debe entenderse en términos puramente económicos, sino en términos más amplios, de economía sostenible. |
< Sección anterior |
Sección siguiente > |