Diferencia entre revisiones de «La globalización en Estrategia»
Línea 4: | Línea 4: | ||
|Capítulo=Análisis estratégico | |Capítulo=Análisis estratégico | ||
|Número sección=6 | |Número sección=6 | ||
− | | | + | |Introducción=No querría cerrar este capítulo, que ya es demasiado largo, sin referirme a un tema obligado en los tiempos que corren: la globalización. Ya os hablé de ella, de refilón, en un apartado anterior. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Se llama globalización al proceso mediante el cual una buena parte de la actividad económica del planeta ignora la existencia de [http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera fronteras] nacionales. Este hecho, del que se empezó a hablar allá por el año 1984, es la constante de nuestros días. Hay una serie de factores, como son la libertad en el movimiento de capitales, la difusión cultural, la facilidad de viajar, la eliminación de las barreras comerciales, etc, que hacen pensar que el movimiento hacia un economía más global es irrefrenable, y que nuestro antiguo modelo “multidoméstico” pasará a la historia, al menos en buena parte de lo que llamamos el mundo desarrollado. | Se llama globalización al proceso mediante el cual una buena parte de la actividad económica del planeta ignora la existencia de [http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera fronteras] nacionales. Este hecho, del que se empezó a hablar allá por el año 1984, es la constante de nuestros días. Hay una serie de factores, como son la libertad en el movimiento de capitales, la difusión cultural, la facilidad de viajar, la eliminación de las barreras comerciales, etc, que hacen pensar que el movimiento hacia un economía más global es irrefrenable, y que nuestro antiguo modelo “multidoméstico” pasará a la historia, al menos en buena parte de lo que llamamos el mundo desarrollado. | ||
− | Antes de entrar en detalle, creo que estoy moralmente obligado a decir que, en mi opinión, el movimiento globalizante favorece a los países grandes, en primera instancia, y a las empresas grandes, en segunda. Combinando ambos factores, veréis que los que más ganan son las empresas grandes de los países grandes (...pensad en cómo estamos nosotros...), y así podéis deducir la tendencia futura. | + | |
+ | |Apartados={{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
+ | |Título apartado=La Globalización | ||
+ | |Número apartado=6 | ||
+ | |Contenido=Antes de entrar en detalle, creo que estoy moralmente obligado a decir que, en mi opinión, el movimiento globalizante favorece a los países grandes, en primera instancia, y a las empresas grandes, en segunda. Combinando ambos factores, veréis que los que más ganan son las empresas grandes de los países grandes (...pensad en cómo estamos nosotros...), y así podéis deducir la tendencia futura. | ||
Desde la óptica estratégica, y en lo que al entorno se refiere – ya os hablaré de otras cosas en las siguientes lecciones es preciso mencionar los siguientes efectos: | Desde la óptica estratégica, y en lo que al entorno se refiere – ya os hablaré de otras cosas en las siguientes lecciones es preciso mencionar los siguientes efectos: | ||
Línea 29: | Línea 30: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}} | }} | ||
|Estado=completo | |Estado=completo | ||
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
− | |Prueba= | + | |Prueba=No |
}} | }} |
Revisión actual del 16:55 9 may 2012
Wikilibro: Estrategia > Capítulo 3: Análisis estratégico |
Sección 6
No querría cerrar este capítulo, que ya es demasiado largo, sin referirme a un tema obligado en los tiempos que corren: la globalización. Ya os hablé de ella, de refilón, en un apartado anterior.
Se llama globalización al proceso mediante el cual una buena parte de la actividad económica del planeta ignora la existencia de fronteras nacionales. Este hecho, del que se empezó a hablar allá por el año 1984, es la constante de nuestros días. Hay una serie de factores, como son la libertad en el movimiento de capitales, la difusión cultural, la facilidad de viajar, la eliminación de las barreras comerciales, etc, que hacen pensar que el movimiento hacia un economía más global es irrefrenable, y que nuestro antiguo modelo “multidoméstico” pasará a la historia, al menos en buena parte de lo que llamamos el mundo desarrollado.
Contenido |
La GlobalizaciónAntes de entrar en detalle, creo que estoy moralmente obligado a decir que, en mi opinión, el movimiento globalizante favorece a los países grandes, en primera instancia, y a las empresas grandes, en segunda. Combinando ambos factores, veréis que los que más ganan son las empresas grandes de los países grandes (...pensad en cómo estamos nosotros...), y así podéis deducir la tendencia futura. Desde la óptica estratégica, y en lo que al entorno se refiere – ya os hablaré de otras cosas en las siguientes lecciones es preciso mencionar los siguientes efectos:
No os quiero cansar más con este tema, en el que podríamos estar todo el curso. Sí que creo importante que os fijéis en cual es el grado de globalización en el sector que os ocupa, porque en buena medida determina la actitud con la que la empresa aborda mercados y competencia, y sobre todo condiciona vuestro futuro profesional en la misma. |
< Sección anterior |