Diferencia entre revisiones de «Introducción al Cambio Climático en Ecoinnovación en procesos industriales»
De wiki EOI de documentación docente
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Resumen=Dos informes relevantes ponen de manifiesto que el cambio climático es un hecho científico explicable: | |Resumen=Dos informes relevantes ponen de manifiesto que el cambio climático es un hecho científico explicable: | ||
− | 1. El reciente Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). | + | '''1. El reciente Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).''' |
Tras la última reunión del IPCC, celebrada en Bangkok en mayo del 2007 se elaboró el Cuarto Informe de Evaluación de IPCC en el que se marcan las directrices para los responsables de políticas ante el cambio climático. | Tras la última reunión del IPCC, celebrada en Bangkok en mayo del 2007 se elaboró el Cuarto Informe de Evaluación de IPCC en el que se marcan las directrices para los responsables de políticas ante el cambio climático. | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
* Contribución del Grupo de trabajo I | * Contribución del Grupo de trabajo I | ||
− | El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. | + | : El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. |
* Contribución del Grupo de trabajo II | * Contribución del Grupo de trabajo II | ||
− | El Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al mismo. | + | : El Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al mismo. |
* Contribución del Grupo de trabajo III | * Contribución del Grupo de trabajo III | ||
− | El Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. | + | : El Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. |
− | Estos trabajos no dejan lugar a dudas: el calentamiento global, producido por las emisiones antropogénicas, supondrá un aumento de la temperatura del planeta de entre 1,8ºC y 4ºC, considerando los escenarios más probables, lo cual puede ser catastrófico para la biodiversidad y para nuestra especie. | + | : Estos trabajos no dejan lugar a dudas: el calentamiento global, producido por las emisiones antropogénicas, supondrá un aumento de la temperatura del planeta de entre 1,8ºC y 4ºC, considerando los escenarios más probables, lo cual puede ser catastrófico para la biodiversidad y para nuestra especie. |
− | + | '''2. El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (“Stern Review on the Economics of Climate Change”).''' | |
Informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Este informe cuantifica el coste respecto del producto interior bruto (PIB) que tendrían las consecuencias del cambio climático sobre la economía con y sin intervención para mitigarlas. | Informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Este informe cuantifica el coste respecto del producto interior bruto (PIB) que tendrían las consecuencias del cambio climático sobre la economía con y sin intervención para mitigarlas. | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|Identi vídeo= | |Identi vídeo= | ||
|Archivo vídeo= | |Archivo vídeo= | ||
− | |Estado= | + | |Estado=completo |
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
|Prueba=f | |Prueba=f | ||
}} | }} |
Revisión actual del 18:23 1 mar 2012
Wikilibro: Ecoinnovación en procesos industriales | ||
|