Diferencia entre revisiones de «Gestión del aprovisionamiento energético en Eficiencia energética»
(Página creada con «{{Sección |Título=Gestión del aprovisionamiento energético |Libro=Eficiencia energética |Capítulo=Herramientas no tecnológicas |Número sección=1 |Introducción=A c...») |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|Capítulo=Herramientas no tecnológicas | |Capítulo=Herramientas no tecnológicas | ||
|Número sección=1 | |Número sección=1 | ||
− | |Introducción=A continuación se tratan cuestiones relacionadas con la contratación en función del tipo de energía: electricidad, gas natural o gas licuado del petróleo (GLP). | + | |Introducción=A continuación se tratan cuestiones relacionadas con la contratación y aprovisionamiento en función del tipo de energía: electricidad, gas natural o gas licuado del petróleo (GLP). |
+ | Naturalmente, los precios varían con el tiempo por lo que, los que se reflejan, hay que tomarlos a modo de mero ejemplo. Las tarifas actualizadas se pueden encontrar en la www.cne.es. | ||
|Apartados={{Apartado | |Apartados={{Apartado | ||
|Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
Línea 39: | Línea 40: | ||
Y de un '''término variable''' (€/kWh) función de la cantidad de energía eléctrica consumida en el período de facturación. A la suma de aquellos dos términos, se debe sumar/restar los complementos por: | Y de un '''término variable''' (€/kWh) función de la cantidad de energía eléctrica consumida en el período de facturación. A la suma de aquellos dos términos, se debe sumar/restar los complementos por: | ||
− | * ''Discriminación horaria'' – Por la cual, en función del período en el que se encuentre el consumo de un determinado cliente, el término variable de su factura eléctrica se verá afectado. La actualización de los costes del término variable para cada uno de los períodos se realiza trimestralmente por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Hacienda. | + | * ''Discriminación horaria'' – Por la cual, en función del período en el que se encuentre el consumo de un determinado cliente, el término variable de su factura eléctrica se verá afectado. La actualización de los costes del término variable para cada uno de los períodos se realiza trimestralmente por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Hacienda.<br/>En función de la Comunidad Autónoma, se establecen diferentes días tipo en aras de establecer la discriminación horaria, según lo marcado la [http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/29/pdfs/A39690-39698.pdf Orden ITC 2794/2007], de 27 de septiembre, en su Anexo II. |
− | + | ||
− | En función de la Comunidad Autónoma, se establecen diferentes días tipo en aras de establecer la discriminación horaria, según lo marcado la [http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/29/pdfs/A39690-39698.pdf Orden ITC 2794/2007], de 27 de septiembre, en su Anexo II. | + | |
* ''Compensación de energía reactiva'' – Por el cual, en función del factor de potencia de la instalación consumidora de energía eléctrica, se establece una bonificación/penalización, actualizada por Orden ITC, según lo establecido en el [http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/08/pdfs/A40618-40629.pdf RD 1164/2001], de 26 de octubre, en su artículo 9.3. Actualmente, la Orden [http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5757.pdf ITC 688/2001], de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de régimen especial: | * ''Compensación de energía reactiva'' – Por el cual, en función del factor de potencia de la instalación consumidora de energía eléctrica, se establece una bonificación/penalización, actualizada por Orden ITC, según lo establecido en el [http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/08/pdfs/A40618-40629.pdf RD 1164/2001], de 26 de octubre, en su artículo 9.3. Actualmente, la Orden [http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5757.pdf ITC 688/2001], de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de régimen especial: | ||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Sólo bloque de imagen | ||
+ | |Título apartado= | ||
+ | |Número apartado= | ||
+ | |Contenido= | ||
+ | |Archivo=Cap6-6.1 html 3c7cb99c.gif | ||
+ | |Ancho archivo=358 | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Sólo bloque de texto | ||
+ | |Título apartado= | ||
+ | |Número apartado= | ||
+ | |Contenido=* ''Estacionalidad'' – De aplicación en el modo 5 estacional, en las temporadas alta y baja establece una bonificación/recargo del 10% respectivamente, correspondiendo la temporada alta a los meses de mayo a febrero y la baja a los meses de mayo, junio, agosto y septiembre, según lo marcado en la [http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/14/pdfs/A01355-01377.pdf orden de 12 de enero de 1995]. | ||
+ | * ''Interrumpibilidad ''– Según lo marcado por la Orden [http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/03/pdfs/A33442-33451.pdf ITC 2370/2007], se establecen las condiciones de bonificación y características que deben reunir los clientes para acogerse a la opción de interrumpibilidad, existiendo los siguientes tipos de contratos interrumpibles, que deben ser suscritos bilateralmente entre el Operador del Sistema y el cliente consumidor, para tras esto ser validados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tipo !! Preaviso mínimo !! Duración total máxima | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | 5 | ||
+ | | | ||
+ | 2 horas | ||
+ | |||
+ | 2 horas | ||
+ | |||
+ | 1 hora | ||
+ | |||
+ | 5 min | ||
+ | |||
+ | 0 min | ||
+ | | | ||
+ | 12 horas | ||
+ | |||
+ | 8 horas | ||
+ | |||
+ | 3 horas | ||
+ | |||
+ | 2 horas | ||
+ | |||
+ | 1 hora | ||
+ | |} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Alquileres e impuestos === | ||
+ | |||
+ | * Impuesto sobre la electricidad – Calculado como el 4,864% del resultado de multiplicar por 1,05113 la suma de todos los importes en euros (término fijo, variable y complementos). | ||
+ | * Alquiler de los equipos de medida | ||
+ | * IVA – Correspondiente al 16% del total de facturación, incluyendo el impuesto sobre la electricidad. | ||
+ | |||
+ | El anteriormente denominado como consumidor tipo 1, puede acogerse a un esquema de discriminación horaria en dos períodos, de 10 (período punta, TEU<sub>1</sub> en BOE) y 14 (período valle, TEU<sub>2</sub> en BOE) horas, que se construyen de la siguiente manera, en función de los meses de verano o de invierno (cuyo cambio coincide con los cambios oficiales de fecha y hora): | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| Invierno | ||
+ | ! colspan="2"| Verano | ||
+ | |- | ||
+ | |P1 || P2 || |P1 || P2 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" style="text-align="center"| | ||
+ | 12-22 | ||
+ | |valign="top" style="text-align="center"| | ||
+ | 01-12 | ||
+ | |||
+ | 22-24 | ||
+ | |valign="top" style="text-align="center"| | ||
+ | 13-23 | ||
+ | |valign="top" style="text-align="center"| | ||
+ | 0-13 | ||
+ | |||
+ | 23-24 | ||
+ | |} }} | ||
+ | |||
+ | Las tarifas de último recurso vigentes corresponden con las publicadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la [http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/01/pdfs/BOE-A-2011-11267.pdf Resolución de 30 de junio de 2011], de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2011, son las siguientes: | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Término de potencia | ||
+ | |- | ||
+ | |TPU=20,633129/kW y año | ||
+ | |- | ||
+ | !Término de energía, TEU: | ||
+ | |- | ||
+ | | Modalidad sin discriminación horaria: | ||
+ | * TEU<sub>0</sub>=0,142319 €/kWh. | ||
+ | Modalidad con discriminaión horaria: | ||
+ | * TEU<sub>1</sub>=0,172825 €/kWh. | ||
+ | * TEU<sub>2</sub>=0,064047 €/kWh. | ||
+ | |} }} | ||
+ | En un cliente en mercado libre, el suministro se compone de un precio regulado o tarifa de acceso (actualizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y un precio negociado por el término variable. | ||
+ | |||
+ | Realmente se trata de dos contratos, uno correspondiente al pago de peajes a la empresa distribuidora eléctrica correspondiente a la zona de suministro y otro al pago de la energía consumida a la empresa comercializadora eléctrica, que previamente se ha encargado de comprar el mercado mayorista dicha energía. | ||
+ | |||
+ | Los peajes corresponden al pago por el uso de las redes del distribuidor, mediante un precio aprobado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se denomina tarifa de acceso y consta de dos términos (potencia y energía), siendo el primero fijo, que corresponde a la potencia que contratada, y el segundo variable, que corresponde a la energía que ha circulado por la red del distribuidor para el consumo del cliente. | ||
+ | |||
+ | El término de energía corresponde con el pago de la energía consumida medida por el contador de facturación del cliente. Es el resultado de multiplicar el precio libremente pactado con el comercializador, que figura en el contrato suscrito con el mismo, por la energía registrada por el contador. | ||
+ | |||
+ | Si se decide a pasar de ser suministrado a tarifa en el mercado, a través de un comercializador, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: | ||
+ | |||
+ | * Tener instalado el contador e ICP correspondientes | ||
+ | * Tener firmado un contrato con un Comercializador | ||
+ | * Si no es preciso realizar actuaciones sobre las instalaciones: | ||
+ | ** Si la lectura del contador es bimestral, se puede elegir entre 15 días después de la solicitud o cuando se realice la lectura. | ||
+ | ** Si la lectura es mensual el paso al mercado se realiza cuando se corresponda según el ciclo de lectura | ||
+ | * Si es necesario realizar actuaciones, el paso se realizará cuando se realicen las mismas en un plazo normalmente de 5 días. | ||
+ | |Archivo= | ||
+ | |Ancho archivo= | ||
+ | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
+ | |Título apartado=Contratación gas natural | ||
+ | |Número apartado=2 | ||
+ | |Contenido=Para el caso del gas natural, desde el 1 de julio de 2008 desaparecieron las tarifas reguladas, de manera que los precios deben ser libremente pactados con una comercializadora. | ||
+ | |||
+ | Existe sin embargo una Tarifa de Último Recurso aplicable a los consumidores que cumplan con los siguientes supuestos: | ||
+ | |||
+ | # Desde el 1 de enero de 2008: consumidores conectados a gasoducto cuya presión sea menor de 4 bar (consumidores domésticos). | ||
+ | |||
+ | # Desde el 1 de julio de 2008: consumidores conectados a gasoducto cuya presión sea menor de 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 3GWh (consumidores domésticos). | ||
+ | # Desde el 1 de julio de 2009: consumidores conectados a gasoducto cuya presión sea menor de 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh. | ||
+ | |||
+ | La [http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11217.pdf Resolución de 22 de julio de 2011], de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural, establece los siguientes valores, en función del consumo anual del cliente y estableciendo un término fijo y variable, al igual que en el caso de la energía eléctrica pero definido de manera más simple: | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" rowspan="2" style="text-align:center" |Tarifa | ||
+ | ! colspan="2" style="text-align:center" |Término | ||
+ | |- | ||
+ | | Fijo | ||
+ | (€/Cliente)/mes | ||
+ | | Variable | ||
+ | (Cent/Cliente)/mes | ||
+ | |- | ||
+ | |TUR.1 | ||
+ | |Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año | ||
+ | | 4,09 | ||
+ | | 5,427758 | ||
+ | |- | ||
+ | |TUR.2 | ||
+ | |Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año | ||
+ | | 8,33 | ||
+ | | 4,820658 | ||
+ | |} }} | ||
+ | Para el caso de territorios insulares (sin suministro de gas natural canalizado), la tarifa de último recurso para los consumidores de gases manufacturados por canalización es la siguiente: | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" rowspan="2" style="text-align:center" |Tarifa | ||
+ | ! colspan="2" style="text-align:center" |Término | ||
+ | |- | ||
+ | | Fijo | ||
+ | (€/Cliente)/mes | ||
+ | | Variable | ||
+ | (Cent/Cliente)/mes | ||
+ | |- | ||
+ | |T.1 | ||
+ | |Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año | ||
+ | | 4,09 | ||
+ | | 5,427758 | ||
+ | |- | ||
+ | |T.2 | ||
+ | |Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año | ||
+ | | 8,33 | ||
+ | | 4,820658 | ||
+ | |- | ||
+ | |T.3 | ||
+ | |Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año | ||
+ | | 53,51 | ||
+ | | 4,2725521 | ||
+ | |- | ||
+ | |T.4 | ||
+ | |Consumo superior a 100.000 kWh/año | ||
+ | | 160,69 | ||
+ | | 3,998221 | ||
+ | |} }} | ||
+ | El procedimiento de cálculo de la Tarifa de Último Recurso viene marcado por la [http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10329.pdf Orden ITC 1660/2009], de 22 de junio, por la que se establece, en su Disposición Transitoria Unica, que el precio máximo aplicable por un comercializador de último recurso a consumidores con consumos anuales superiores a 50.000 kWh/año e inferiores a 3 GWh/año y suministrados a presiones iguales o inferiores a 4 bar que no haya negociado con un comercializador un precio de suministro será el siguiente: | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año | ||
+ | ! colspan="2" rowspan="2" | | ||
+ | ! colspan="2" style="text-align:center" |2009 | ||
+ | ! style="text-align:center" |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 de julio | ||
+ | |||
+ | al 30 de septiembre | ||
+ | | del 1 de octubre | ||
+ | |||
+ | al 31 de diciembre | ||
+ | | del 1 de enero | ||
+ | |||
+ | al 31 de diciembre | ||
+ | |- | ||
+ | | T.Fijo || €/Cliente/mes | ||
+ | | 46,14 | ||
+ | |48,44 | ||
+ | |50,87 | ||
+ | |- | ||
+ | | T.Variable || cts/kWh | ||
+ | | 3,721758 | ||
+ | | 3,907845 | ||
+ | | 4,103238 | ||
+ | |} }} | ||
+ | {{#!: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Consumo superior a 100.000 kWh/año e inferior 3 GWh/año | ||
+ | ! colspan="2" rowspan="2" | | ||
+ | ! colspan="2" style="text-align:center" |2009 | ||
+ | ! style="text-align:center" |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 de julio | ||
+ | |||
+ | al 30 de septiembre | ||
+ | | del 1 de octubre | ||
+ | |||
+ | al 31 de diciembre | ||
+ | | del 1 de enero | ||
+ | |||
+ | al 31 de diciembre | ||
+ | |- | ||
+ | | T.Fijo || €/Cliente/mes | ||
+ | | 68,79 | ||
+ | | 72,22 | ||
+ | | 75,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | T.Variable || cts/kWh | ||
+ | | 3,447925 | ||
+ | | 3,620321 | ||
+ | | 3,801337 | ||
+ | |} }} | ||
+ | Por último, señalar que la normativa vigente de aplicación en lo relativo a los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, viene marcada por la [http://www.meh.es/Documentacion/Boletines/2011/25911.pdf Orden ITC 3354/2010], de 28 de diciembre. | ||
+ | |Archivo= | ||
+ | |Ancho archivo= | ||
+ | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | ||
+ | |Título apartado=Contratación GLP | ||
+ | |Número apartado=3 | ||
+ | |Contenido=Existen diferentes modalidades de contratación de suministro de GLP (Gas Licuado del Petróleo): | ||
+ | * '''GLP a granel''': El precio del GLP a granel que se vende a consumidores finales es libre y se negociará directamente con la empresa comercializadora. | ||
+ | * '''GLP canalizado''': El precio del GLP a granel se encuentra regulado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. | ||
+ | * '''GLP envasado''': El precio del GLP envasado para las bombonas de 8-20 kg (no se incluye el GLP de automoción) se encuentra regulado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. | ||
+ | |||
+ | En cuanto a la organización del mercado y tarifas, los precios se fijan anualmente por medio de una Orden Ministerial y es regulado trimestralmente por medio de una Resolución produciendo dichos precios efectos a partir del día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre. | ||
+ | |Archivo= | ||
+ | |Ancho archivo= | ||
+ | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
+ | |Identi vídeo 1= | ||
+ | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
+ | |Identi vídeo 2= | ||
+ | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
+ | |Identi vídeo 3= | ||
+ | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
+ | |Identi vídeo 4= | ||
+ | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
+ | }}{{Apartado | ||
+ | |Tipo bloque contenido=Sólo bloque de imagen | ||
+ | |Título apartado= | ||
+ | |Número apartado= | ||
+ | |Contenido= | ||
+ | |Archivo=Cap6-6.1 html m139ae1d.gif | ||
+ | |Ancho archivo=567 | ||
|Archivo 1= | |Archivo 1= | ||
|Pie archivo 1= | |Pie archivo 1= | ||
Línea 71: | Línea 448: | ||
|Pie vídeo 4= | |Pie vídeo 4= | ||
}} | }} | ||
− | |Estado= | + | |Estado=completo |
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
|Prueba=f | |Prueba=f | ||
}} | }} |
Revisión actual del 16:52 4 jul 2012
Wikilibro: Eficiencia energética > Capítulo 6: Herramientas no tecnológicas |
Sección 1
A continuación se tratan cuestiones relacionadas con la contratación y aprovisionamiento en función del tipo de energía: electricidad, gas natural o gas licuado del petróleo (GLP).
Naturalmente, los precios varían con el tiempo por lo que, los que se reflejan, hay que tomarlos a modo de mero ejemplo. Las tarifas actualizadas se pueden encontrar en la www.cne.es.
|
Contratación electricidadSegún lo establecido por el RD 485/2009, de 3 de abril, el 1 de julio de 2009 quedan extinguidas las tarifas integrales de compra de electricidad, poniendo en marcha el suministro de último recurso como alternativa única alternativa, para aquellos usuarios a los que les sea de aplicación, a la adquisición de la energía en el mercado libre, vía el correspondiente comercializador eléctrico. De esta forma, quedan establecidos dos únicos de contratos posibles de suministro eléctrico:
Del mismo modo, quedan establecidos dos tipos de consumidor:
Las tarifas eléctricas se componen de un término fijo (€/kW contratado), función de la potencia contratada, que según la orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas, dictada por el Ministerio de Industria y Energía, establece cinco modos posibles, y un término variable que se describen a continuación. Término fijo
Término variableY de un término variable (€/kWh) función de la cantidad de energía eléctrica consumida en el período de facturación. A la suma de aquellos dos términos, se debe sumar/restar los complementos por:
|
Alquileres e impuestos
El anteriormente denominado como consumidor tipo 1, puede acogerse a un esquema de discriminación horaria en dos períodos, de 10 (período punta, TEU1 en BOE) y 14 (período valle, TEU2 en BOE) horas, que se construyen de la siguiente manera, en función de los meses de verano o de invierno (cuyo cambio coincide con los cambios oficiales de fecha y hora):
Las tarifas de último recurso vigentes corresponden con las publicadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la Resolución de 30 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2011, son las siguientes:
En un cliente en mercado libre, el suministro se compone de un precio regulado o tarifa de acceso (actualizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y un precio negociado por el término variable. Realmente se trata de dos contratos, uno correspondiente al pago de peajes a la empresa distribuidora eléctrica correspondiente a la zona de suministro y otro al pago de la energía consumida a la empresa comercializadora eléctrica, que previamente se ha encargado de comprar el mercado mayorista dicha energía. Los peajes corresponden al pago por el uso de las redes del distribuidor, mediante un precio aprobado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se denomina tarifa de acceso y consta de dos términos (potencia y energía), siendo el primero fijo, que corresponde a la potencia que contratada, y el segundo variable, que corresponde a la energía que ha circulado por la red del distribuidor para el consumo del cliente. El término de energía corresponde con el pago de la energía consumida medida por el contador de facturación del cliente. Es el resultado de multiplicar el precio libremente pactado con el comercializador, que figura en el contrato suscrito con el mismo, por la energía registrada por el contador. Si se decide a pasar de ser suministrado a tarifa en el mercado, a través de un comercializador, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:
|
Contratación gas naturalPara el caso del gas natural, desde el 1 de julio de 2008 desaparecieron las tarifas reguladas, de manera que los precios deben ser libremente pactados con una comercializadora. Existe sin embargo una Tarifa de Último Recurso aplicable a los consumidores que cumplan con los siguientes supuestos:
La Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural, establece los siguientes valores, en función del consumo anual del cliente y estableciendo un término fijo y variable, al igual que en el caso de la energía eléctrica pero definido de manera más simple:
Para el caso de territorios insulares (sin suministro de gas natural canalizado), la tarifa de último recurso para los consumidores de gases manufacturados por canalización es la siguiente:
El procedimiento de cálculo de la Tarifa de Último Recurso viene marcado por la Orden ITC 1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece, en su Disposición Transitoria Unica, que el precio máximo aplicable por un comercializador de último recurso a consumidores con consumos anuales superiores a 50.000 kWh/año e inferiores a 3 GWh/año y suministrados a presiones iguales o inferiores a 4 bar que no haya negociado con un comercializador un precio de suministro será el siguiente:
Por último, señalar que la normativa vigente de aplicación en lo relativo a los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, viene marcada por la Orden ITC 3354/2010, de 28 de diciembre. |
Contratación GLPExisten diferentes modalidades de contratación de suministro de GLP (Gas Licuado del Petróleo):
En cuanto a la organización del mercado y tarifas, los precios se fijan anualmente por medio de una Orden Ministerial y es regulado trimestralmente por medio de una Resolución produciendo dichos precios efectos a partir del día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre. |
Sección siguiente > |