Diferencia entre revisiones de «Fuentes de información en Turismo 4»
Línea 4: | Línea 4: | ||
|Capítulo=Mercados y productos turísticos | |Capítulo=Mercados y productos turísticos | ||
|Número sección=5 | |Número sección=5 | ||
− | |Introducción=* '''Overseas travel and tourism: visits abroad by UK residents''' | + | |Introducción=Fuentes utiliazadas para la redacción del documento: |
+ | |||
+ | * '''Overseas travel and tourism: visits abroad by UK residents''' | ||
La ONS (office for national statistics) lleva a cabo encuestas y publica datos sobre los viajes de los británicos. | La ONS (office for national statistics) lleva a cabo encuestas y publica datos sobre los viajes de los británicos. | ||
[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/overseas-travel-and-tourism---monthly-release/november-2011/monthly-overseas-travel-and-tourism---november-2011.html http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/overseas-travel-and-tourism---monthly-release/november-2011/monthly-overseas-travel-and-tourism---november-2011.html] | [http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/overseas-travel-and-tourism---monthly-release/november-2011/monthly-overseas-travel-and-tourism---november-2011.html http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/overseas-travel-and-tourism---monthly-release/november-2011/monthly-overseas-travel-and-tourism---november-2011.html] | ||
− | |||
* '''Le vacanze degli italiani''' | * '''Le vacanze degli italiani''' | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
[http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf] | [http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf] | ||
− | |||
* '''Osservatorio Nazionale del Turismo (Italia)''' | * '''Osservatorio Nazionale del Turismo (Italia)''' | ||
[http://www.ontit.it/ont/ http://www.ontit.it/ont/] | [http://www.ontit.it/ont/ http://www.ontit.it/ont/] | ||
− | |||
* '''US Travel Overseas''' | * '''US Travel Overseas''' | ||
Línea 32: | Línea 31: | ||
[http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html] | [http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html] | ||
− | |||
* '''El turismo chino en España''' | * '''El turismo chino en España''' | ||
Línea 39: | Línea 37: | ||
[http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf] | [http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf] | ||
− | |||
* '''Conclusiones del II Congreso Internacional sobre Turismo Asiático''' | * '''Conclusiones del II Congreso Internacional sobre Turismo Asiático''' | ||
Línea 46: | Línea 43: | ||
[http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf] | [http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf] | ||
− | |||
* '''Russian outbound travel market''' | * '''Russian outbound travel market''' | ||
Línea 53: | Línea 49: | ||
[http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4990/4AF7/3D2D/BD50/DE89/C0A8/0164/BB2E/090209_russian_outbound_travel_market_excerpt.pdf http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4990/4AF7/3D2D/BD50/DE89/C0A8/0164/BB2E/090209_russian_outbound_travel_market_excerpt.pdf] | [http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4990/4AF7/3D2D/BD50/DE89/C0A8/0164/BB2E/090209_russian_outbound_travel_market_excerpt.pdf http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4990/4AF7/3D2D/BD50/DE89/C0A8/0164/BB2E/090209_russian_outbound_travel_market_excerpt.pdf] | ||
− | |||
* '''FRONTUR''' | * '''FRONTUR''' | ||
Línea 60: | Línea 55: | ||
[http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-ES http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-ES] | [http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-ES http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-ES] | ||
− | |||
* '''FAMILITUR''' | * '''FAMILITUR''' | ||
Línea 67: | Línea 61: | ||
[http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx] | [http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx] | ||
− | |||
* '''Informe estadístico turismo de reuniones 2010''' | * '''Informe estadístico turismo de reuniones 2010''' | ||
Línea 74: | Línea 67: | ||
[http://dynamicfiles.europeinyourlife.com/files/8787-26-arxiu_es/Informe%20estadistico%202011%20SCB.pdf http://dynamicfiles.europeinyourlife.com/files/8787-26-arxiu_es/Informe%20estadistico%202011%20SCB.pdf] | [http://dynamicfiles.europeinyourlife.com/files/8787-26-arxiu_es/Informe%20estadistico%202011%20SCB.pdf http://dynamicfiles.europeinyourlife.com/files/8787-26-arxiu_es/Informe%20estadistico%202011%20SCB.pdf] | ||
− | |||
* '''Datos sobre visitantes a parques Nacionales en España en el web del ministerio ''' | * '''Datos sobre visitantes a parques Nacionales en España en el web del ministerio ''' | ||
[http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm] | [http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm] | ||
− | |||
* '''Estadísticas sobre cruceros''' | * '''Estadísticas sobre cruceros''' | ||
Línea 86: | Línea 77: | ||
[http://www.europeancruisecouncil.com/MediaRoom.aspx http://www.europeancruisecouncil.com/MediaRoom.aspx] | [http://www.europeancruisecouncil.com/MediaRoom.aspx http://www.europeancruisecouncil.com/MediaRoom.aspx] | ||
− | |||
* '''European Golf Association (EGA)''' | * '''European Golf Association (EGA)''' | ||
[http://www.ega-golf.ch/ http://www.ega-golf.ch/] | [http://www.ega-golf.ch/ http://www.ega-golf.ch/] | ||
− | |||
* '''El turismo de salud en España''' | * '''El turismo de salud en España''' |
Revisión del 13:37 2 mar 2012
Wikilibro: Turismo > Capítulo 2: Mercados y productos turísticos |
Sección 5
Fuentes utiliazadas para la redacción del documento:
La ONS (office for national statistics) lleva a cabo encuestas y publica datos sobre los viajes de los británicos.
Resultados de la encuesta sobre viajes vacacionales. http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf
Datos sobre los viajes de los norteamericanos al extranjero publicadas por Office of Travel and Tourism http://tinet.ita.doc.gov/research/monthly/departures/index.html Survey of International air travelers http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html
La adaptación de destinos turísticos españoles al mercado más grande del mundo. http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf
El congreso se celebró en Barcelona en febrero de 2011. http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf
Informe publicado por la OMT en 2009, incluye datos sobre la imagen de Europa.
El estudio de los movimientos turísticos en fronteras publicado por el Instituto de Estudios Turísticos del Gobierno de España, ofrece datos sobre llegadas de visitantes y su procedencia, y es posible consultar las series de varios años. http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubFrontur.aspx?option=front&idioma=es-ES
Estadísticas del mercado emisor español. Instituto de Estudios Turísticos http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx
Spain Convention Bureau
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
European Cruise Council http://www.europeancruisecouncil.com/MediaRoom.aspx
|
< Sección anterior |