Diferencia entre revisiones de «Fuentes de información en Turismo 3»
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Número sección=4 | |Número sección=4 | ||
|Apartados={{Apartado | |Apartados={{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=Fuentes de información generales | |Título apartado=Fuentes de información generales | ||
|Número apartado=1 | |Número apartado=1 | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}}{{Apartado | }}{{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=Fuentes de información sobre mercados emisores | |Título apartado=Fuentes de información sobre mercados emisores | ||
|Número apartado=2 | |Número apartado=2 | ||
Línea 112: | Línea 128: | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}}{{Apartado | }}{{Apartado | ||
− | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto | + | |Tipo bloque contenido=Encabezado + bloque de texto |
|Título apartado=Estudios y tendencias de mercado | |Título apartado=Estudios y tendencias de mercado | ||
|Número apartado=3 | |Número apartado=3 | ||
Línea 158: | Línea 190: | ||
[http://www.stateofgreenbusiness.com/ http://www.stateofgreenbusiness.com/] | [http://www.stateofgreenbusiness.com/ http://www.stateofgreenbusiness.com/] | ||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= | ||
|Pie archivo= | |Pie archivo= | ||
+ | |Archivo 1= | ||
+ | |Pie archivo 1= | ||
+ | |Archivo 2= | ||
+ | |Pie archivo 2= | ||
+ | |Archivo 3= | ||
+ | |Pie archivo 3= | ||
+ | |Archivo 4= | ||
+ | |Pie archivo 4= | ||
+ | |Servidor vídeo 1= | ||
|Identi vídeo 1= | |Identi vídeo 1= | ||
|Archivo vídeo 1= | |Archivo vídeo 1= | ||
+ | |Pie vídeo 1= | ||
+ | |Servidor vídeo 2= | ||
|Identi vídeo 2= | |Identi vídeo 2= | ||
|Archivo vídeo 2= | |Archivo vídeo 2= | ||
+ | |Pie vídeo 2= | ||
+ | |Servidor vídeo 3= | ||
|Identi vídeo 3= | |Identi vídeo 3= | ||
|Archivo vídeo 3= | |Archivo vídeo 3= | ||
+ | |Pie vídeo 3= | ||
+ | |Servidor vídeo 4= | ||
|Identi vídeo 4= | |Identi vídeo 4= | ||
|Archivo vídeo 4= | |Archivo vídeo 4= | ||
+ | |Pie vídeo 4= | ||
}} | }} | ||
|Estado=completo | |Estado=completo | ||
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
− | |Prueba= | + | |Prueba=No |
}} | }} |
Revisión actual del 12:21 24 may 2012
Wikilibro: Turismo > Capítulo 1: Tendencias que están transformando el escenario turístico |
Sección 4
Fuentes de información generalesIMF Data Mapper Datos sobre grandes indicadores económicos mundiales. http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
Cuadernos de estadísticas por temas o sectores. Hay varios de turismo.
http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf
FRONTUR, encuesta al turismo internacional EGATUR, encuesta del gasto turístico FAMILITUR, estudio de los viajes de los españoles Encuesta de ocupación hotelera (INE) |
Fuentes de información sobre mercados emisoresFAMILITUR http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx
La ONS (office for national statistics) lleva a cabo encuestas y publica datos sobre los viajes de los británicos.
Resultados de la encuesta sobre viajes vacacionales. http://www.fipe.it/files/ricerche/2011/estate-2011.pdf
Datos sobre los viajes de los norteamericanos al extranjero publicadas por Office of Travel and Tourism http://tinet.ita.doc.gov/research/monthly/departures/index.html Survey of International air travelers http://tinet.ita.doc.gov/research/programs/ifs/index.html
La empres alemana IPK publica y vende informes sobre mercados emisores. http://www.ipkinternational.com/en/business-sectors/worldeuropean-travel-monitor-data/
La adaptación de destinos turísticos españoles al mercado más grande del mundo. http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/turismochinoespana.pdf
El congreso se celebró en Barcelona en febrero de 2011. http://www.hosteltur.com/web/uploads/Foro_Turismo_Asia_2011_Conclusiones.pdf |
Estudios y tendencias de mercadoITB World Travel Trends Report 2009-2010
European Travel Commission http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETC_European_Tourism_Q3_2011.pdf
Mintel es una empresa con sede en Reino Unido que lleva a cabo estudios sobre diversos sectores de consumo que están a la venta en su sitio web. Incluye diversos estudios sobre viajes y turismo, así como restaurantes y servicio de comidas. La lista de informes se puede consultar en la TIENDA, seleccionando por categorías (holidays and travel, leisure …). También publican tendencias de mercado.
Publican tendencias de consumo en general, pero la información es relevante para las empresas turísticas ya que la demanda está muy influida por los nuevos estilos de vida.
|
< Sección anterior |