Diferencia entre revisiones de «Fuentes de información en Turismo 3»
(Página creada con «{{Sección |Título=Fuentes de información |Libro=Turismo |Capítulo=Tendencias que están transformando el escenario turístico |Número sección=4 |Apartados={{Apartado ...») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|Número apartado=1 | |Número apartado=1 | ||
|Contenido='''IMF Data Mapper''' | |Contenido='''IMF Data Mapper''' | ||
− | |||
Datos sobre grandes indicadores económicos mundiales. | Datos sobre grandes indicadores económicos mundiales. | ||
− | |||
[http://www.imf.org/external/datamapper/index.php http://www.imf.org/external/datamapper/index.php] | [http://www.imf.org/external/datamapper/index.php http://www.imf.org/external/datamapper/index.php] | ||
− | |||
'''Statistics in Focus (Eurostat)''' | '''Statistics in Focus (Eurostat)''' | ||
− | |||
Cuadernos de estadísticas por temas o sectores. Hay varios de turismo. | Cuadernos de estadísticas por temas o sectores. Hay varios de turismo. | ||
− | |||
[http://www.eurostat.com http://www.eurostat.com] | [http://www.eurostat.com http://www.eurostat.com] | ||
− | |||
'''OMT-UN, Tourism Towards 2030 Global Overview''' | '''OMT-UN, Tourism Towards 2030 Global Overview''' | ||
− | |||
[http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf] | [http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf] | ||
− | |||
'''Estadísticas de turismo de España: Instituto de Estudios Turísticos/INE''' | '''Estadísticas de turismo de España: Instituto de Estudios Turísticos/INE''' | ||
− | |||
FRONTUR, encuesta al turismo internacional | FRONTUR, encuesta al turismo internacional | ||
− | |||
EGATUR, encuesta del gasto turístico | EGATUR, encuesta del gasto turístico | ||
− | |||
FAMILITUR, estudio de los viajes de los españoles | FAMILITUR, estudio de los viajes de los españoles | ||
− | |||
Encuesta de ocupación hotelera (INE) | Encuesta de ocupación hotelera (INE) | ||
− | |||
[http://www.iet.tourspain.es http://www.iet.tourspain.es] | [http://www.iet.tourspain.es http://www.iet.tourspain.es] | ||
− | |||
[http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm] | [http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm] | ||
− | |||
|Archivo= | |Archivo= | ||
|Ancho archivo= | |Ancho archivo= |
Revisión del 12:05 29 feb 2012
Wikilibro: Turismo > Capítulo 1: Tendencias que están transformando el escenario turístico |
Sección 4
Contenido |
Fuentes de información generalesIMF Data Mapper Datos sobre grandes indicadores económicos mundiales. http://www.imf.org/external/datamapper/index.php Statistics in Focus (Eurostat) Cuadernos de estadísticas por temas o sectores. Hay varios de turismo. http://www.eurostat.com OMT-UN, Tourism Towards 2030 Global Overview http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf Estadísticas de turismo de España: Instituto de Estudios Turísticos/INE FRONTUR, encuesta al turismo internacional EGATUR, encuesta del gasto turístico FAMILITUR, estudio de los viajes de los españoles Encuesta de ocupación hotelera (INE) http://www.iet.tourspain.es http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm |
Imágenes y recursos |
< Sección anterior |