Diferencia entre revisiones de «Espacios físicos y espacios digitales en Diseño»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Sección | {{Sección | ||
− | |Título= | + | |Título=Beda |
|Libro=Diseño | |Libro=Diseño | ||
|Capítulo=El diseño de espacios | |Capítulo=El diseño de espacios | ||
|Número sección=1 | |Número sección=1 | ||
− | |Introducción= | + | |Introducción=BEDA es la plataforma europea referente del sector diseño y está formada por 42 entidades de promoción y asociaciones de profesionales de 21 Estados Miembros, además de Suiza, Noruega y Turquía. Su objetivo es promover el valor del diseño y la innovación para la economía europea en los organismos europeos. |
+ | |||
+ | |||
+ | BEDA se fundó en 1969, cuando se sabía poco sobre el impacto que el diseño podía tener en los negocios. En este momento BEDA reunió a las asociaciones profesionales del diseño de toda Europa para proporcinar información sobre la industria del diseño, que era muy joven en ese momento. También ayudó a promover el proceso de diseño en las empresas. | ||
+ | http://www.beda.org/ | ||
+ | |||
+ | http://www.red-aede.es/es/content/conoce-qu%C3%A9-es-el-beda-bureau-european-design-associations | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Agence pour la Promotion de la Création Industrielle (APCI) | ||
+ | France | ||
+ | |||
+ | Barcelona Design Centre (BCD) | ||
+ | Spain | ||
+ | |||
+ | Bayern Design GmbH | ||
+ | Germany | ||
+ | |||
+ | Belgrade Design Week | ||
+ | Serbia | ||
+ | |||
+ | Center for Design/Croatian Chamber of Economy | ||
+ | Croatia | ||
+ | |||
+ | Centro Português de Design (CPD) | ||
+ | Portugal | ||
+ | |||
+ | Cité du design | ||
+ | France | ||
+ | |||
+ | CzechTrade | ||
+ | Czech Republic | ||
+ | |||
+ | Dansk Design Center | ||
+ | Denmark | ||
+ | |||
+ | Design Council | ||
+ | United Kingdom | ||
+ | |||
+ | Design Flanders (DF) | ||
+ | Belgium | ||
+ | |||
+ | Design Forum Finland | ||
+ | Finland | ||
+ | |||
+ | Design Information Centre (DIC) | ||
+ | Latvia | ||
+ | |||
+ | Design Network North | ||
+ | United Kingdom | ||
+ | |||
+ | Design Wales | ||
+ | United Kingdom | ||
+ | |||
+ | Design Zentrum Nordrhein Westfalen | ||
+ | Germany | ||
+ | |||
+ | European Design Centre (EDC) | ||
+ | The Netherlands | ||
+ | |||
+ | Hungarian Design Council (HDC) | ||
+ | Hungary | ||
+ | |||
+ | Kale Design Center | ||
+ | Turkey | ||
+ | |||
+ | Norwegian Design Council | ||
+ | Norway | ||
+ | |||
+ | POLI.design | ||
+ | Italy | ||
+ | |||
+ | Slovak Design Centre - Slovenské centrum dizajnu (SDC) | ||
+ | Slovakia | ||
+ | |||
+ | Swedish Industrial Design Foundation (SVID) | ||
+ | Sweden | ||
+ | |||
+ | The National Innovation Company, SA (ENISA) | ||
+ | Spain | ||
+ | |||
+ | Associação Portuguesa de Designers (APD) | ||
+ | Portugal | ||
+ | |||
+ | Associaó de Dissenyadors Professionals (ADP) | ||
+ | Spain | ||
+ | |||
+ | Association of Dutch Designers (BNO) | ||
+ | The Netherlands | ||
+ | |||
+ | Association of the Industrial Design Agencies in Flanders (vVio) | ||
+ | Belgium | ||
+ | |||
+ | Associazione ltaliana Progettazione per la Comunicazione Visiva (AIAP) | ||
+ | Italy | ||
+ | |||
+ | Associazione per il Disegno Industriale (ADI) | ||
+ | Italy | ||
+ | |||
+ | Danish Designers | ||
+ | Denmark | ||
+ | |||
+ | Design Austria (DA) | ||
+ | Austria | ||
+ | |||
+ | Design Business Association (DBA) | ||
+ | United Kingdom | ||
+ | |||
+ | Design Luxembourg | ||
+ | Luxembourg | ||
+ | |||
+ | Estonian Association of Designers (EAD) | ||
+ | Estonian | ||
+ | |||
+ | Grafill – Norwegian Association for Visual Communication | ||
+ | Norway | ||
+ | |||
+ | Ornamo - Finnish Association of Designers | ||
+ | Finland | ||
+ | |||
+ | Slovene Designers Association (DOS) | ||
+ | Slovenia | ||
+ | |||
+ | Sveriges Designer | ||
+ | Sweden | ||
+ | |||
+ | Swiss Design Association (SDA) | ||
+ | Switzerland | ||
+ | |||
+ | The Association of Industrial Designers in Poland (SPFP) | ||
+ | Poland | ||
+ | |||
+ | The Union of Designers in Belgium (UDB) Brussels | ||
|Apartados= | |Apartados= | ||
− | |Estado= | + | |Estado=completo |
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
|Prueba=No | |Prueba=No | ||
}} | }} |
Revisión actual del 17:26 8 abr 2012
Wikilibro: Diseño > Capítulo : El diseño de espacios |
Sección 1
BEDA es la plataforma europea referente del sector diseño y está formada por 42 entidades de promoción y asociaciones de profesionales de 21 Estados Miembros, además de Suiza, Noruega y Turquía. Su objetivo es promover el valor del diseño y la innovación para la economía europea en los organismos europeos.
http://www.red-aede.es/es/content/conoce-qu%C3%A9-es-el-beda-bureau-european-design-associations
Barcelona Design Centre (BCD) Spain Bayern Design GmbH Germany Belgrade Design Week Serbia Center for Design/Croatian Chamber of Economy Croatia Centro Português de Design (CPD) Portugal Cité du design France CzechTrade Czech Republic Dansk Design Center Denmark Design Council United Kingdom Design Flanders (DF) Belgium Design Forum Finland Finland Design Information Centre (DIC) Latvia Design Network North United Kingdom Design Wales United Kingdom Design Zentrum Nordrhein Westfalen Germany European Design Centre (EDC) The Netherlands Hungarian Design Council (HDC) Hungary Kale Design Center Turkey Norwegian Design Council Norway POLI.design Italy Slovak Design Centre - Slovenské centrum dizajnu (SDC) Slovakia Swedish Industrial Design Foundation (SVID) Sweden The National Innovation Company, SA (ENISA) Spain Associação Portuguesa de Designers (APD) Portugal Associaó de Dissenyadors Professionals (ADP) Spain Association of Dutch Designers (BNO) The Netherlands Association of the Industrial Design Agencies in Flanders (vVio) Belgium Associazione ltaliana Progettazione per la Comunicazione Visiva (AIAP) Italy Associazione per il Disegno Industriale (ADI) Italy Danish Designers Denmark Design Austria (DA) Austria Design Business Association (DBA) United Kingdom Design Luxembourg Luxembourg Estonian Association of Designers (EAD) Estonian Grafill – Norwegian Association for Visual Communication Norway Ornamo - Finnish Association of Designers Finland Slovene Designers Association (DOS) Slovenia Sveriges Designer Sweden Swiss Design Association (SDA) Switzerland The Association of Industrial Designers in Poland (SPFP) Poland The Union of Designers in Belgium (UDB) Brussels |