Diferencia entre revisiones de «España en Internacionalización»
De wiki EOI de documentación docente
Línea 55: | Línea 55: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:5 PIB hora trabajada.jpg]]<br /> |
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * La productividad en miles de € por trabajador de las empresas pequeñas es la mitad de la de las empresas grandes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:6 PIB miles trabajador.jpg]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * La actividad exportadora aumenta con el tamaño. | ||
+ | * La intensidad de la actividad internacional es mayor en las empresas medianas que en las grandes por lo que los esfuerzos en internacionalización son más eficientes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:7 activ exportadora.jpg]]<br /> | ||
+ | |||
+ | <big>Las debilidades para la internacionalización y la innovación:</big> | ||
+ | |||
+ | * El tamaño y el perfil de las empresas | ||
+ | * Flexibilidad y movilidad para jugar con el talento | ||
+ | |||
+ | <big>Barreras para el crecimiento de las empresas:</big> | ||
+ | |||
+ | * Financieras, escasez de crédito y de fórmulas financieras para el crecimiento, los proyecto emprendedores, la innovación. | ||
+ | :* Burocráticas, cargas y costes administrativos | ||
+ | ::* Fiscales, para el crecimiento y las operaciones corporativas | ||
+ | :::* Culturales, que penalizan el riesgo, el emprendimiento, el mérito, el crecimiento, el éxito | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|Apartados= | |Apartados= | ||
|Estado=esbozo | |Estado=esbozo |
Revisión del 11:25 22 ene 2013
Wikilibro: Internacionalización > Capítulo 6: Actualidad Internacional |
Sección 1
España
Las debilidades para la internacionalización y la innovación:
Las debilidades para la internacionalización y la innovación:
Barreras para el crecimiento de las empresas:
|
Sección siguiente > |