Diferencia entre revisiones de «España en Internacionalización»
De wiki EOI de documentación docente
Línea 22: | Línea 22: | ||
::<big>'''La estructura empresarial española:'''</big> | ::<big>'''La estructura empresarial española:'''</big> | ||
− | [[Archivo:1 esctructura empres española.jpg]] | + | [[Archivo:1 esctructura empres española.jpg]]<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ::<big>'''La distribución del empleo:'''</big> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:2 distrib empleo.jpg]]<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * La empresa española no alcanza la dimensión social europea | ||
+ | * Emplea 5.3 trabajadores de media por 6.5 de la UE-27 (18,5%) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:3 distribución empleo.jpg]]<br /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * La empresa española es muy pequeña | ||
+ | * El Sistema Laboral español ha demostrado su incapacidad para mejorar el tamaño y la empleabilidad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:4 media trab empresa.jpg]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | * La productividad por hora trabajada en España es inferior en márgenes del 10 al 25% a la de los países desarrollados | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:4 media trab empresa.jpg]]<br /> | ||
|Apartados= | |Apartados= | ||
|Estado=esbozo | |Estado=esbozo |
Revisión del 10:23 22 ene 2013
Wikilibro: Internacionalización > Capítulo 6: Actualidad Internacional |
Sección 1
España
Sección siguiente > |