Diferencia entre revisiones de «El ecosistema de la diversidad de género en Igualdad»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Libro=Igualdad | |Libro=Igualdad | ||
|Número capítulo=8 | |Número capítulo=8 | ||
− | |Resumen=[[imagen:1147529880HJO8ds.jpg]]Las ventajas de la [http://www.diversityinc-digital.com/diversityincmedia/2011summer?sub_id=RelYh6LbS10J#pg1 diversidad en equipos] es una de las cuestiones que actualmente están más estudiadas. La importancia de la [http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/es%28mx-es%29gender_dividend.pdf diversidad de género] también se encuentra vinculada al creciente papel de la mujer como | + | |Resumen=[[imagen:1147529880HJO8ds.jpg]] |
+ | |||
+ | Las ventajas de la [http://www.diversityinc-digital.com/diversityincmedia/2011summer?sub_id=RelYh6LbS10J#pg1 diversidad en equipos] es una de las cuestiones que actualmente están más estudiadas. La importancia de la [http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/es%28mx-es%29gender_dividend.pdf diversidad de género] también se encuentra vinculada al creciente papel de la mujer como | ||
consumidora. En la medida en que se incrementa el poder adquisitivo de la mujer, éstas representarán una oportunidad de crecimiento para las compañías. | consumidora. En la medida en que se incrementa el poder adquisitivo de la mujer, éstas representarán una oportunidad de crecimiento para las compañías. | ||
Sin embargo, puesto que las mujeres tienden a invertir de manera diferente que los hombres, las organizaciones | Sin embargo, puesto que las mujeres tienden a invertir de manera diferente que los hombres, las organizaciones | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
las ventas e impulsar el crecimiento. | las ventas e impulsar el crecimiento. | ||
− | + | '''Referencias:''' | |
− | + | * [http://integritybridges.com/cms/wp-content/uploads/2011/03/Catalyst-Why_Diversity_Matters_11-2-10.pdf Why Diversity Matters]. | |
+ | * [http://webserver3.deloitte.com.co/A%20WEB%20Recursos/Rec%20Auditoria/4.%20Otros%20auditoria/Diversidad.pdf Diversidad genera innovación]. | ||
− | Videos: | + | '''Videos:''' |
* [http://www.eoi.es/mediateca/video/553 La diversidad en los Consejos: un signo de buen gobierno] - 1ª parte: | * [http://www.eoi.es/mediateca/video/553 La diversidad en los Consejos: un signo de buen gobierno] - 1ª parte: | ||
* [http://www.eoi.es/mediateca/video/554 La diversidad en los Consejos: un signo de buen gobierno]- 2ª parte | * [http://www.eoi.es/mediateca/video/554 La diversidad en los Consejos: un signo de buen gobierno]- 2ª parte | ||
|Servidor vídeo=YouTube | |Servidor vídeo=YouTube | ||
|Archivo vídeo= | |Archivo vídeo= | ||
− | |Estado= | + | |Estado=completo |
}} | }} | ||
{{Prueba | {{Prueba | ||
|Prueba=f | |Prueba=f | ||
}} | }} |
Revisión actual del 21:21 27 feb 2012
Wikilibro: Igualdad | ||
| ||
Este capítulo tiene 3 secciones que ocupan 2692 Kb, aproximadamente unos 2422800 carácteres.
|