Diferencia entre revisiones de «Conceptos y objetivos macroeconómicos en Entorno económico»
(Página creada con «{{Capítulo |Título=Conceptos y objetivos macroeconómicos |Libro=Entorno económico |Número capítulo=2 |Estado=esbozo }} {{Prueba |Prueba=f }}») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Libro=Entorno económico | |Libro=Entorno económico | ||
|Número capítulo=2 | |Número capítulo=2 | ||
+ | |Resumen=Hasta ahora hemos hablado de la demanda y la oferta de un producto a nivel individual, pero a nivel macroeconómico debemos hablar de la demanda y la oferta de forma agregada. | ||
+ | |||
+ | Antes de iniciar esta explicación, debemos repasar cuáles son los sectores de la economía, ya que tradicionalmente se estudian los distintos conceptos macroeconómicos a través del comportamiento de los distintos componentes de la economía, de las distintas unidades que ofrecen o demandan bienes y servicios. | ||
+ | |||
+ | Los tradicionales sectores de la economía son: | ||
+ | |||
+ | • Economías domésticas o unidades básicas de consumo, que son las familias, que demandan bienes de consumo y, por otro lado, ofrecen sus servicios de trabajo. | ||
+ | |||
+ | • Empresas, que suelen comprar bienes de inversión o bienes de equipo para producir bienes de consumo accesibles a las familias, productos intermedios y otros bienes de equipo para otras empresas. | ||
+ | |||
+ | • Estado, que también compra bienes y servicios. | ||
+ | |||
+ | • Sector exterior, con el que se mantienen relaciones comerciales de | ||
+ | compra-venta de bienes y servicios (las exportaciones e importaciones). | ||
+ | |||
+ | Visto el detalle de los distintos sectores que operan en la economía, pasamos a estudiar algunos conceptos macroeconómicos. | ||
+ | |||
|Estado=esbozo | |Estado=esbozo | ||
}} | }} |
Revisión del 12:21 8 ene 2012
Wikilibro: Entorno económico | ||
| ||
Este capítulo tiene 1 secciones que ocupan 0 Kb, aproximadamente unos 0 carácteres.
|