Diferencia entre revisiones de «Cómo hacer control de gestión en Finanzas»
De wiki EOI de documentación docente
Línea 15: | Línea 15: | ||
:2. Análisis horizontal: Con este análisis, comparamos magnitudes consigo mismas a lo largo del tiempo. No es un sistema aplicable a cualquier magnitud. Tienen que ser magnitudes que, "per se" tengan un sentido propio: ventas, gastos generales, costes fijos, plantilla, etc. Un ejemplo sería: | :2. Análisis horizontal: Con este análisis, comparamos magnitudes consigo mismas a lo largo del tiempo. No es un sistema aplicable a cualquier magnitud. Tienen que ser magnitudes que, "per se" tengan un sentido propio: ventas, gastos generales, costes fijos, plantilla, etc. Un ejemplo sería: | ||
: | : | ||
+ | |||
[[Archivo:05_02.png]] | [[Archivo:05_02.png]] | ||
+ | |||
:3. Análisis vertical: comparamos magnitudes con otras del mismo periodo. En este caso, el dato que estamos analizando no tiene ningún sentido en sí mismo, si no que solo puede decir algo comparado con otro dato de su mismo periodo. El análisis vertical se usa para magnitudes como el Margen bruto, las cuentas a cobrar, el absentismo, la productividad, etc. Un ejemplo sería: | :3. Análisis vertical: comparamos magnitudes con otras del mismo periodo. En este caso, el dato que estamos analizando no tiene ningún sentido en sí mismo, si no que solo puede decir algo comparado con otro dato de su mismo periodo. El análisis vertical se usa para magnitudes como el Margen bruto, las cuentas a cobrar, el absentismo, la productividad, etc. Un ejemplo sería: | ||
+ | |||
[[Archivo:05_03.png]] | [[Archivo:05_03.png]] | ||
+ | |||
:4. Análisis combinado: obviamente, lo más habitual es hacer un análisis cruzado, comparando información en el tiempo y sobre el mismo periodo. Da una visión más completa de la situación. Algunas recomendaciones a este respecto: | :4. Análisis combinado: obviamente, lo más habitual es hacer un análisis cruzado, comparando información en el tiempo y sobre el mismo periodo. Da una visión más completa de la situación. Algunas recomendaciones a este respecto: | ||
+ | |||
::* En la medida de lo posible, hay que tratar siempre de tener dos puntos de referencia. Lo mejor es comparar los datos actuales con un periodo similar del pasado (año anterior, mes anterior, mismo mes del año anterior) y con el presupuesto o el objetivo. | ::* En la medida de lo posible, hay que tratar siempre de tener dos puntos de referencia. Lo mejor es comparar los datos actuales con un periodo similar del pasado (año anterior, mes anterior, mismo mes del año anterior) y con el presupuesto o el objetivo. | ||
::* En función de la información que se analice, convendrá usar datos del periodo (semana, mes, trimestre) o acumulados. | ::* En función de la información que se analice, convendrá usar datos del periodo (semana, mes, trimestre) o acumulados. |
Revisión del 12:12 6 mar 2012
Wikilibro: Finanzas > Capítulo 4: Control de Gestión |
Sección 5
Cómo hacer control de gestión
El Control de Gestión basa su actividad en el análisis de datos con el fin de generar información necesaria y suficiente para la toma de decisiones.
|
< Sección anterior |
Sección siguiente > |