Diferencia entre revisiones de «Bibliografía en Igualdad»
De wiki EOI de documentación docente
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Título=Bibliografía | |Título=Bibliografía | ||
|Libro=Igualdad | |Libro=Igualdad | ||
− | |Estado= | + | |Estado=avanzado |
|Obras citadas={{Obra citada | |Obras citadas={{Obra citada | ||
− | |apellidos= | + | |apellidos=Brennan |
+ | |nombre=Bridget | ||
|tipo obra=libro | |tipo obra=libro | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
|et al=No | |et al=No | ||
}}{{Obra citada | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Underhill | ||
+ | |nombre=Paco | ||
|tipo obra=libro | |tipo obra=libro | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
Línea 24: | Línea 27: | ||
|tipo obra=artículo en publicación periódica | |tipo obra=artículo en publicación periódica | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
− | |artículo=Gender inequality, growth and global ageing | + | |artículo=Women Matters.Gender inequality, growth and global ageing |
|título=Global Economics Papers nº 154 | |título=Global Economics Papers nº 154 | ||
|año=2007 | |año=2007 | ||
Línea 33: | Línea 36: | ||
|et al=No | |et al=No | ||
}}{{Obra citada | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=McKinsey & Company | ||
+ | |tipo obra=publicación periódica | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
|artículo= | |artículo= | ||
+ | |título=Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver | ||
+ | |año=2007 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=McKinsey & Company | ||
+ | |tipo obra=publicación periódica | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Women Matters.Female Leadership, a edge competitive for the future | ||
+ | |año=2008 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=McKinsey & Company | ||
+ | |tipo obra=publicación periódica | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Women Matters.Women learders, a competitive edge in and after the crisis | ||
+ | |año=2009 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=McKinsey & Company | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Women Matter. Women at the top of corporations: making it happen | ||
+ | |año=2010 | ||
|edición= | |edición= | ||
|isbn= | |isbn= | ||
Línea 42: | Línea 84: | ||
|et al=No | |et al=No | ||
}}{{Obra citada | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=McKinsey & Company | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
|artículo= | |artículo= | ||
+ | |título=Women Matter. Increasing Shareholder Value | ||
+ | |año=2010 | ||
|edición= | |edición= | ||
|isbn= | |isbn= | ||
Línea 51: | Línea 96: | ||
|et al=No | |et al=No | ||
}}{{Obra citada | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Carter | ||
+ | |nombre=Nancy M. | ||
+ | |tipo obra=publicación periódica | ||
|capítulo= | |capítulo= | ||
|artículo= | |artículo= | ||
+ | |título=Calayst: Pipeline’s Broken Promise | ||
+ | |año=2010 | ||
|edición= | |edición= | ||
|isbn= | |isbn= | ||
|serie= | |serie= | ||
|volumen= | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Pellegrino | ||
+ | |nombre=Greg | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Deloitte: The gender dividend: Making the business case for investing in women Global Public Sector | ||
+ | |año=2010 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |issn= | ||
+ | |apellidos2=D´Amato | ||
+ | |nombre2=Sally | ||
+ | |apellidos3=Weisberg | ||
+ | |nombre3=Anne | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=OCDE | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Gender and Sustainable Development | ||
+ | |año=2009 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |issn= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=INE | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Mujeres y hombres en España | ||
+ | |año=2010 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |issn= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Talentia | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=La paridad, cada vez más lejos | ||
+ | |año=2010 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |issn= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Hewlett | ||
+ | |nombre=Sylvia Ann | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=The Sponsor Effect: Breaking Through the Last Glass Ceiling. | ||
+ | |año=2010 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |issn= | ||
+ | |apellidos2=Peraino, | ||
+ | |nombre2=Kerrie | ||
+ | |apellidos3=Sherbin | ||
+ | |nombre3=Laura | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Catalyst | ||
+ | |tipo obra=publicación periódica | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards | ||
+ | |año=2007 | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Ferrary | ||
+ | |nombre=Michel | ||
+ | |tipo obra=artículo en publicación periódica | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo=Why Women Managers Thrive in a Down Turn | ||
+ | |año=2009 | ||
+ | |editorial=Financial Times | ||
+ | |edición= | ||
+ | |isbn= | ||
+ | |serie= | ||
+ | |volumen= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Sandberg | ||
+ | |nombre=Sheryl | ||
+ | |tipo obra=libro | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=Vayamos Adelante. Las Mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar | ||
+ | |año=2013 | ||
+ | |idioma=Español | ||
+ | |editorial=Conecta | ||
+ | |issn= | ||
+ | |et al=No | ||
+ | }}{{Obra citada | ||
+ | |apellidos=Nolen-Hoeksema | ||
+ | |nombre=Susan | ||
+ | |tipo obra=libro | ||
+ | |capítulo= | ||
+ | |artículo= | ||
+ | |título=El poder de las Mujeres | ||
+ | |año=2012 | ||
+ | |año-original=2012 | ||
|issn= | |issn= | ||
|et al=No | |et al=No |
Revisión actual del 17:57 16 abr 2013
Wikilibro: Igualdad | |
| |