Explorar artículos
Retenciones Fiscales a Terceros en Proyectos de negocio |
Del capítulo | Entorno Jurídico - Fiscal en Proyectos de negocio + |
---|---|
Del libro | Proyectos de negocio + |
Elemento de índice | [[Retenciones Fiscales a Terceros en Proyectos de negocio|Sección 5. ''Retenciones Fiscales a Terceros'']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Retenciones Fiscales a Terceros en Proyectos de negocio + |
Número apartado | 1 + , 2 + , 3 + , 4 + , 5 + |
Número capítulo | 7 + |
Número sección | 5 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Retenciones Fiscales a Terceros en Proyectos de negocio + |
Resumen | Una de las más importantes características … Una de las más importantes características de la fiscalidad de empresas y empresarios radica en su obligación de practicar retenciones o pagos a cuenta sobre las rentas que pagan a ciertas personas físicas o jurídicas. [[Archivo:5 Retenciones.jpg]] '''Retenciones a Terceros (Situación al 01.01.2012)''' [[Archivo:5b Retenciones.jpg]] Las Retenciones en Ceuta y Melilla se reducen al 50% de las indicadas. Las Retenciones al 21% eran del 19% hasta el 31-12-11. nes al 21% eran del 19% hasta el 31-12-11. |
Tamaño en bytes | 14.218 + |
Título | Retenciones Fiscales a Terceros + |
Título apartado | La Tributación de Resultados Empresariales + , IRPF / IVA. Relación entre ambos Tributos + , IS. El Impuesto sobre Sociedades + , Fase de Liquidación del Impuesto + , Cuadro Comparativo de la distintas formas jurídicas + |
Título de índice | Capítulo 7. Sección 5. ''Retenciones Fiscales a Terceros'' + |
Título sección | Retenciones Fiscales a Terceros + |
Categorías | Wikilibro Proyectos de negocio + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 26 marzo 2012 08:20:45 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Retenciones Fiscales a Terceros en Proyectos de negocio + | Página sección |
---|