Explorar artículos
Razones para proteger los dibujos y modelos en Diseños industriales |
Del capítulo | Diseños industriales en Diseños industriales + |
---|---|
Del libro | Diseños industriales + |
Elemento de índice | [[Razones para proteger los dibujos y modelos en Diseños industriales|Sección 4. ''Razones para proteger los dibujos y modelos'']] |
Estado | esbozo + |
Nivel desarrollo | 0 + |
Nombre página | Razones para proteger los dibujos y modelos en Diseños industriales + |
Número capítulo | 2 + |
Número sección | 4 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Razones para proteger los dibujos y modelos en Diseños industriales + |
Resumen | * Para impedir que los copien 70.0 % * Pol … * Para impedir que los copien 70.0 % * Política de la empresa 23.4% * Para adelantarse a la competencia 20.3% * Cuestión de prestigio 10.1% * Para evitar que piensen que estoy copiando 6.5% * Otros 5.8% Fuente: OAMI, Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea (2002). ujos y modelos en la Unión Europea (2002). |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | Razones para proteger los dibujos y modelos + |
Título de índice | Capítulo 2. Sección 4. ''Razones para proteger los dibujos y modelos'' + |
Título sección | Razones para proteger los dibujos y modelos + |
Categorías | Wikilibro Diseños industriales + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 12 noviembre 2012 22:41:47 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Razones para proteger los dibujos y modelos en Diseños industriales + | Página sección |
---|