Explorar artículos
Indice de Precios en Entorno económico |
Del capítulo | Inflación en Entorno económico + |
---|---|
Del libro | Entorno económico + |
Elemento de índice | [[Indice de Precios en Entorno económico|Sección 3. ''Indice de Precios'']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Indice de Precios en Entorno económico + |
Número apartado | 1 + , 2 + , 3 + |
Número capítulo | 4 + |
Número sección | 3 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Indice de Precios en Entorno económico + |
Resumen | El nivel general de precios, cuya variación se trata de medir es, se realiza generalmente a través del IPC o Índice de precios al consumo. Pero no es el único. Contamos con diferentes índices. |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | Indice de Precios + |
Título apartado | IPC + , IPCA + , Inflación Subyacente + |
Título de índice | Capítulo 4. Sección 3. ''Indice de Precios'' + |
Título sección | Indice de Precios + |
Categorías | Wikilibro Entorno económico + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 19 febrero 2012 10:23:00 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Indice de Precios en Entorno económico + | Página sección |
---|