Explorar artículos
El sistema internacional de clasificación en Diseños industriales |
Del capítulo | Protección de los diseños industriales en Diseños industriales + |
---|---|
Del libro | Diseños industriales + |
Elemento de índice | [[El sistema internacional de clasificación en Diseños industriales|Sección 17. ''El sistema internacional de clasificación'']] |
Estado | esbozo + |
Nivel desarrollo | 0 + |
Nombre página | El sistema internacional de clasificación en Diseños industriales + |
Número capítulo | 3 + |
Número sección | 17 + |
Prueba | falso + |
Página sección | El sistema internacional de clasificación en Diseños industriales + |
Resumen | Para facilitar las tareas de búsqueda, los … Para facilitar las tareas de búsqueda, los diseños industriales se clasifican o agrupan en clases. Se usa para ello la clasificación que figura en el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (véase la lista de clases en el Anexo II). Véase también: http://www.oepm.es http://www.wipo.int/classifications/locarno/es ://www.wipo.int/classifications/locarno/es |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | El sistema internacional de clasificación + |
Título de índice | Capítulo 3. Sección 17. ''El sistema internacional de clasificación'' + |
Título sección | El sistema internacional de clasificación + |
Categorías | Wikilibro Diseños industriales + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 enero 2013 22:02:56 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
El sistema internacional de clasificación en Diseños industriales + | Página sección |
---|