Explorar artículos
Efecto invernadero en Ecomateriales y construcción sostenible |
Del capítulo | Conceptos básicos en Ecomateriales y construcción sostenible + |
---|---|
Del libro | Ecomateriales y construcción sostenible + |
Elemento de índice | [[Efecto invernadero en Ecomateriales y construcción sostenible|Sección 5. ''Efecto invernadero'']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Efecto invernadero en Ecomateriales y construcción sostenible + |
Número capítulo | 4 + |
Número sección | 5 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Efecto invernadero en Ecomateriales y construcción sostenible + |
Resumen | Es el fenómeno por el cual la radiación en … Es el fenómeno por el cual la radiación entra en un espacio y queda atrapada, calentando, por tanto, ese espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre en un invernadero, que es un espacio cerrado por un acristalado. El vidrio se comporta de una manera curiosa ante la radiación: es transparente a la radiación visible (por eso vemos a través de él), pero opaco ante radiación de mayor longitud de onda (radiación infrarroja). Cuando los rayos del sol entran en un invernadero, la radiación es absorbida por los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo radiación infrarroja, que no puede escapar pues el vidrio es opaco a la misma. El efecto invernadero es el fenómeno utilizado en las casas bioclimáticas para captar y mantener el calor del sol. [[Archivo:31 Efecto invernadero.jpg]] ol. [[Archivo:31 Efecto invernadero.jpg]] |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | Efecto invernadero + |
Título de índice | Capítulo 4. Sección 5. ''Efecto invernadero'' + |
Título sección | Efecto invernadero + |
Categorías | Wikilibro Ecomateriales y construcción sostenible + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 28 febrero 2012 10:34:31 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Efecto invernadero en Ecomateriales y construcción sostenible + | Página sección |
---|