Explorar artículos
Control de Gestión en Finanzas |
Del libro | Finanzas + |
---|---|
Elemento de índice | [[Control de Gestión en Finanzas|<span style="color: rgb(107, 171, 31)">'''Capítulo 4'''.</span><br>'''Control de Gestión''']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Control de Gestión en Finanzas + |
Número capítulo | 4 + |
Número sección | -1 + |
Prueba | falso + |
Página capítulo | Control de Gestión en Finanzas + |
Resumen | El Control de Gestión de una empresa son un conjunto de acciones y procesos cuya finalidad es promover una eficiente gestión de los recursos y asegurar a la dirección de la compañía que se cumplen los objetivos estratégicos de la misma. |
Tamaño en bytes | 63.551 + |
Título | Control de Gestión + |
Título capítulo | Control de Gestión + |
Título de índice | Capítulo 4. '''Control de Gestión''' + |
Categorías | Wikilibro Finanzas + , Portadas de capítulo + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 6 marzo 2012 12:48:35 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |