Explorar artículos
Blueprint en Diseño |
Del capítulo | Herramientas en Diseño + |
---|---|
Del libro | Diseño + |
Elemento de índice | [[Blueprint en Diseño|Sección 2. ''Blueprint'']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Blueprint en Diseño + |
Número capítulo | 6 + |
Número sección | 2 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Blueprint en Diseño + |
Resumen | una de las herramientas con las que más se … una de las herramientas con las que más se suele trabajar es el blueprint, que pretende modelizar las características del servicio, sus interacciones (touchpoints), cómo se siente el usuario al interactuar con el servicio (difícil de medir pero clave). http://javiermegias.com/blog/2011/09/disenyo-de-servicios-innovar-creando-valor-para-el-cliente/ . -innovar-creando-valor-para-el-cliente/ . |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | Blueprint + |
Título de índice | Capítulo 6. Sección 2. ''Blueprint'' + |
Título sección | Blueprint + |
Categorías | Wikilibro Diseño + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 10 junio 2012 15:09:29 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Blueprint en Diseño + | Página sección |
---|