Explorar artículos
Análisis del entorno general en Estrategia |
Del capítulo | Análisis estratégico en Estrategia + |
---|---|
Del libro | Estrategia + |
Elemento de índice | [[Análisis del entorno general en Estrategia|Sección 3. ''Análisis del entorno general'']] |
Estado | completo + |
Nivel desarrollo | 4 + |
Nombre página | Análisis del entorno general en Estrategia + |
Número apartado | 1 + |
Número capítulo | 3 + |
Número sección | 3 + |
Prueba | falso + |
Página sección | Análisis del entorno general en Estrategia + |
Resumen | Los factores determinantes del entorno gen … Los factores determinantes del entorno general, tal y como se ha mencionado ya varias veces en el texto, son un número variable, que hemos reducido a cuatro por pura conveniencia. Estos son: * Factores políticos y legales, tales como: ** Estabilidad política y social ** Política gubernamental ** Legalidad aplicable ** Fiscalidad empresarial * Factores económicos, entre los que cabe destacar: ** Crecimiento de la economía ** Tasa de inflación ** Tipos de interés ** Balanza comercial * Factores tecnológicos ** Nivel de obsolescencia ** Intensidad tecnológica ** Políticas de apoyo a la I+D+I * Factores socio-culturales, entre los que cabe destacar: ** Demografía y su evolución ** Grupos de presión ** Conciencia ecológica ** Consideración social del trabajo lógica ** Consideración social del trabajo |
Tamaño en bytes | 0 + |
Título | Análisis del entorno general + |
Título apartado | Análisis del entorno general + |
Título de índice | Capítulo 3. Sección 3. ''Análisis del entorno general'' + |
Título sección | Análisis del entorno general + |
Categorías | Wikilibro Estrategia + , Secciones + |
Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 9 mayo 2012 14:39:08 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Análisis del entorno general en Estrategia + | Página sección |
---|