Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/eoi
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) EOI + El Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics se complementa con EOI Social.es . A través de este programa, los alumnos seleccionaréis voluntariamente ...
Master Digital Business (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33110/master-digital-business-madrid/contenidos
... Master Digital Business (Madrid) | EOI Master Digital Business (Madrid) Contenidos ECOSISTEMA DIGITAL Entorno, tecnología y ecosistemas digitales Entorno legal: propiedad y privacidad de los datos Inbound Marketing. Pilares fundamentales: SEO, SEM, marketing de contenidos y Social Media Diseño ...
Master Digital Business (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33110/master-digital-business-madrid/condiciones-economicas
... Master Digital Business (Madrid) | EOI Master Digital Business (Madrid) Condiciones Económicas PRECIO: 15.400 € Study Trip: 2.900 € (incluye programa académico, visitas a empresas y encuentros con directivos, alojamiento, manutención y billete de avión). Antiguos alumnos miembros del Club EOI ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/condiciones-economicas
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) CONDICIONES ECONÓMICAS PRECIO: 7.400 € Antiguos alumnos miembros del Club EOI : descuento del 40% sobre los honarios de matrícula. Dirigido a:  El Programa Ejecutivo ...
Master Digital Business (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33110/master-digital-business-madrid/metodologia
... Master Digital Business (Madrid) | EOI Master Digital Business (Madrid) Metodología El Master Digital Business es un programa blended, que combina sesiones online y presenciales (clases magistrales y talleres). Esta formación se combina con la asistencia a eventos de referencia en el ámbito digital ...
Mining MBA (Sevilla) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33587/mining-mba-sevilla
... by groups and individuals , to enable the student to acquire solid conceptual basics which can be applied to company management. BUSINESS PLAN To further apply acquired knowledge, the students develop a Business Plan in a group setting, directed by a professional from a company specialising in the ...
Mining MBA (Sevilla) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33587/mining-mba-sevilla/metodologia
... students. The method of teaching postgraduate programmes has been designed on the following elements: Faculty, Theory - Practice Sessions, Case Studies, Business Plans and Special Sessions and Evaluation . The special combination of these elements constitutes the real differential element and added value ...
Master Digital Business (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/33110/master-digital-business-madrid/claustro
... Master Digital Business (Madrid) | EOI Master Digital Business (Madrid) Alberto Turégano Alberto Turégano Consuelo Verdú Saiz Consuelo Verdú Saiz Alberto Tornero Alberto Tornero Isaac González Díaz Isaac González Díaz José Luis Calvo Salanova José Luis Calvo Salanova Pedro García Navarro Pedro ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/tu-futuro
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) TU FUTURO El Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics te capacita para liderar la transformación de los procesos de negocio, clientes, operaciones ...
Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI https://www.eoi.es/es/cursos/17083/programa-ejecutivo-en-big-data-business-analytics-madrid/claustro
... Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) | EOI Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Madrid) Wolfram Rozas Rodriguez Wolfram Rozas Rodriguez Alejandro Delgado Sánchez Alejandro Delgado Sánchez Alberto Tornero Alberto Tornero Fernando Arencibia Darias Fernando ...