<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Una nueva reputación corporativa?</title>
	<atom:link href="http://www.eoi.es/blogs/reputacion/la-nueva-reputacion-corporativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eoi.es/blogs/reputacion/la-nueva-reputacion-corporativa/</link>
	<description>Cómo construir, mantener o recuperar la reputación organizacional. Por Carlos Victor Costa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Regenia Cunnane</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/reputacion/la-nueva-reputacion-corporativa/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Regenia Cunnane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/reputacion/?p=95#comment-154</guid>
		<description>I have been reading out a few of your articles and i must say clever stuff. I will definitely bookmark your website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have been reading out a few of your articles and i must say clever stuff. I will definitely bookmark your website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reputación &#187; ¿Cómo anda la reputación mundial?</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/reputacion/la-nueva-reputacion-corporativa/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Reputación &#187; ¿Cómo anda la reputación mundial?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/reputacion/?p=95#comment-26</guid>
		<description>[...] ya hablamos bastante del Trust Barometer en este blog, quería destacar el trabajo de Transparency Internacional, que ha comprobado dos cosas: donde hay [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya hablamos bastante del Trust Barometer en este blog, quería destacar el trabajo de Transparency Internacional, que ha comprobado dos cosas: donde hay [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Medir la confianza y la transparencia</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/reputacion/la-nueva-reputacion-corporativa/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Medir la confianza y la transparencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/reputacion/?p=95#comment-25</guid>
		<description>[...] se basa completamente en la credibilidad. El resto de ámbitos económicos e institucionales cada vez perciben la confianza como un factor más importante a tener en cuenta en sus procesos y toma de decisiones. Y sabemos esto gracias a los esfuerzos por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se basa completamente en la credibilidad. El resto de ámbitos económicos e institucionales cada vez perciben la confianza como un factor más importante a tener en cuenta en sus procesos y toma de decisiones. Y sabemos esto gracias a los esfuerzos por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

