<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mobile Learning EOI</title>
	<atom:link href="http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning</link>
	<description>Blog sobre el proyecto Mobile Learning Android de EOI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Más de 100 miradas sobre mobile learning @eoi</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-8140</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; Más de 100 miradas sobre mobile learning @eoi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-8140</guid>
		<description>[...] nuestros alumnos en EOI Madrid y Sevilla. Más de cien miradas en sus respectivos blogs sobre mobile learning en sus primeros días con el tablet Samsung Galaxy 8.9 Android que les damos en EOI como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestros alumnos en EOI Madrid y Sevilla. Más de cien miradas en sus respectivos blogs sobre mobile learning en sus primeros días con el tablet Samsung Galaxy 8.9 Android que les damos en EOI como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; A la escuela con la tableta</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-8031</link>
		<dc:creator>TISCAR :: Comunicación y Educación en la era digital &#187; A la escuela con la tableta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-8031</guid>
		<description>[...] y Máster de distintas ingenierías, tanto en niveles de Posgrado como también de Executive). No es la primera vez que aparece mencionado en prensa, pero sí que coincide en varios diarios nacionales en la misma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Máster de distintas ingenierías, tanto en niveles de Posgrado como también de Executive). No es la primera vez que aparece mencionado en prensa, pero sí que coincide en varios diarios nacionales en la misma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dias de Open Video Conference – breve relato &#171; A2K Brasil</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-7228</link>
		<dc:creator>Dias de Open Video Conference – breve relato &#171; A2K Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 03:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-7228</guid>
		<description>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI’s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI’s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: e-hoy &#187; EOI avanza en m-learning: el nuevo tablet Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6877</link>
		<dc:creator>e-hoy &#187; EOI avanza en m-learning: el nuevo tablet Samsung Galaxy Tab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6877</guid>
		<description>[...] Creemos que con este dispositivo EOI da un salto importante tanto en la calidad como en las capacidades de nuestra visión m-learning. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creemos que con este dispositivo EOI da un salto importante tanto en la calidad como en las capacidades de nuestra visión m-learning. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dias de Open Video Conference – breve relato &#124; Aliança do Vídeo Livre</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6862</link>
		<dc:creator>Dias de Open Video Conference – breve relato &#124; Aliança do Vídeo Livre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6862</guid>
		<description>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI&#8217;s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI&#8217;s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dias de Open Video Conference &#8211; breve relato &#124; Pixel Multimídia</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6854</link>
		<dc:creator>Dias de Open Video Conference &#8211; breve relato &#124; Pixel Multimídia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6854</guid>
		<description>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI&#8217;s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livres em novas mídias para a educação (vide Matterhorn e OpenVault) e educação mobile ( EOI&#8217;s m-learning), preservação de acervos audiovisuais (vide Open Images entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: m-Learning &#187; EOI en las II Jornadas de Educación y TIC de México</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6222</link>
		<dc:creator>m-Learning &#187; EOI en las II Jornadas de Educación y TIC de México</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6222</guid>
		<description>[...] m-Learning EOI     m-Learning [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m-Learning EOI     m-Learning [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PabloG &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-12-24</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6160</link>
		<dc:creator>PabloG &#187; Blog Archive &#187; links for 2009-12-24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6160</guid>
		<description>[...] m-Learning » m-Learning EOI (tags: mobile opensource google technology OS e-learning enseignement design outilssociaux españa) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m-Learning » m-Learning EOI (tags: mobile opensource google technology OS e-learning enseignement design outilssociaux españa) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tom Worthington</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/mlearning/m-learning-eoi/comment-page-1/#comment-6158</link>
		<dc:creator>Tom Worthington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/mlearning/?page_id=11#comment-6158</guid>
		<description>Los teléfonos móviles 3G Android y el sistema de gestión de aprendizaje Moodle es una buena combinación. He descubierto que mis notas de curso de Moodle  para un curso de TIC Verde http://www.tomw.net.au/green/ funcionó bien en un Android de Google. Esto fue porque hice uso de la &quot;Moodle módulo Libro&quot;, por el contenido del curso. Esto produce páginas web de fricción, que hacen bien en la pequeña pantalla de los teléfonos inteligentes. Por supuesto, si usted utiliza muy grande y compleja PDF, PowerPoint, Microsoft Word u otros formatos, no se ve muy bien.

Incluso podría haber algunos problemas con HTML ordinario (que estoy tratando de convencer a uno de mis diseñadores de campos compatriotas a no usar tablas complejas muy grande en los apuntes del curso. Estos cuadros son difíciles de leer en el mejor de los casos, sino que la accesibilidad y acceso móvil a muy difícil.

Aunque no lo intentó, podcasts también debería funcionar bien. Obviamente, escribir un ensayo de 2.000 palabras en un teléfono inteligente no sería una buena idea, pero la participación en los foros debe ser viable. Algunos cambios en la interfaz de usuario de Moodle sería útil, ya que hace uso de HTML para algunos estados la tabla de diseño, que no se adaptan bien a una pequeña pantalla.

Me entregaron el Android de Google en la oficina de Sydney, http://www.tomw.net.au/blog/2009/08/google-sydney-green-office.html al dar una charla sobre mi Verde TIC e-learning y la sólo tenía que probar durante unos minutos, así que esto no era una prueba exhaustiva. También se ejecuta una versión beta del sistema operativo.

PS: Esta es una máquina de traducción de Inglés en: http://www.tomw.net.au/blog/2009/12/android-and-moodle-for-m-learning.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los teléfonos móviles 3G Android y el sistema de gestión de aprendizaje Moodle es una buena combinación. He descubierto que mis notas de curso de Moodle  para un curso de TIC Verde <a href="http://www.tomw.net.au/green/" rel="nofollow">http://www.tomw.net.au/green/</a> funcionó bien en un Android de Google. Esto fue porque hice uso de la &#8220;Moodle módulo Libro&#8221;, por el contenido del curso. Esto produce páginas web de fricción, que hacen bien en la pequeña pantalla de los teléfonos inteligentes. Por supuesto, si usted utiliza muy grande y compleja PDF, PowerPoint, Microsoft Word u otros formatos, no se ve muy bien.</p>
<p>Incluso podría haber algunos problemas con HTML ordinario (que estoy tratando de convencer a uno de mis diseñadores de campos compatriotas a no usar tablas complejas muy grande en los apuntes del curso. Estos cuadros son difíciles de leer en el mejor de los casos, sino que la accesibilidad y acceso móvil a muy difícil.</p>
<p>Aunque no lo intentó, podcasts también debería funcionar bien. Obviamente, escribir un ensayo de 2.000 palabras en un teléfono inteligente no sería una buena idea, pero la participación en los foros debe ser viable. Algunos cambios en la interfaz de usuario de Moodle sería útil, ya que hace uso de HTML para algunos estados la tabla de diseño, que no se adaptan bien a una pequeña pantalla.</p>
<p>Me entregaron el Android de Google en la oficina de Sydney, <a href="http://www.tomw.net.au/blog/2009/08/google-sydney-green-office.html" rel="nofollow">http://www.tomw.net.au/blog/2009/08/google-sydney-green-office.html</a> al dar una charla sobre mi Verde TIC e-learning y la sólo tenía que probar durante unos minutos, así que esto no era una prueba exhaustiva. También se ejecuta una versión beta del sistema operativo.</p>
<p>PS: Esta es una máquina de traducción de Inglés en: <a href="http://www.tomw.net.au/blog/2009/12/android-and-moodle-for-m-learning.html" rel="nofollow">http://www.tomw.net.au/blog/2009/12/android-and-moodle-for-m-learning.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

