<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Apple (¿o Steve Jobs?): una máquina de hacer caja</title>
	<atom:link href="http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/apple-%C2%BFo-steve-jobs-una-maquina-de-hacer-caja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/apple-%c2%bfo-steve-jobs-una-maquina-de-hacer-caja/</link>
	<description>A Pacioli, monje italiano del siglo XV se le atribuye la partida doble contable. A partir de ahí, se ha desarrollado toda la información financiera. Los Herederos de Pacioli somos todos los que nos vemos involucrados, de una u otra forma, con los estados financieros que publican las empresas. Este blog son reflexiones personales sobre la información financiera y las finanzas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Herederos de Pacioli &#187; ¿Dónde están los intangibles en los estados financieros?</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/apple-%c2%bfo-steve-jobs-una-maquina-de-hacer-caja/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Herederos de Pacioli &#187; ¿Dónde están los intangibles en los estados financieros?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/?p=132#comment-14</guid>
		<description>[...] el anterior post Apple (o Steve Jobs): una máquina de hacer caja, se mencionaba que el valor en el mercado de Apple ascendía a unos 185.000 millones de dólares, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el anterior post Apple (o Steve Jobs): una máquina de hacer caja, se mencionaba que el valor en el mercado de Apple ascendía a unos 185.000 millones de dólares, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Herederos de Pacioli » Apple (¿o Steve Jobs?): una máquina de hacer caja -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/apple-%c2%bfo-steve-jobs-una-maquina-de-hacer-caja/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Herederos de Pacioli » Apple (¿o Steve Jobs?): una máquina de hacer caja -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/?p=132#comment-13</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by EOI and Ramon Gurriaran, Carlos Magro. Carlos Magro said: Apple, una máquina de hacer caja en &quot;Herederos de Pacioli&quot; http://ping.fm/DKVhP #in (via @ramongurriaran) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by EOI and Ramon Gurriaran, Carlos Magro. Carlos Magro said: Apple, una máquina de hacer caja en &quot;Herederos de Pacioli&quot; <a href="http://ping.fm/DKVhP" rel="nofollow">http://ping.fm/DKVhP</a> #in (via @ramongurriaran) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viky</title>
		<link>http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/apple-%c2%bfo-steve-jobs-una-maquina-de-hacer-caja/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Viky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/?p=132#comment-12</guid>
		<description>Riesgo seguro, y cuanto más alto están las empresas/personas (¿es nítida la distinción con los sistemas productivos actuales?)  más riesgo tienen de caer y más grande es el golpe. Pero la caja hecha a determinadas personas (en este caso sólo personas, claramente) nadie se la quita ...
Enhorabuena por el post. Interesante, ameno y bien escrito ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riesgo seguro, y cuanto más alto están las empresas/personas (¿es nítida la distinción con los sistemas productivos actuales?)  más riesgo tienen de caer y más grande es el golpe. Pero la caja hecha a determinadas personas (en este caso sólo personas, claramente) nadie se la quita &#8230;<br />
Enhorabuena por el post. Interesante, ameno y bien escrito <img src='http://www.eoi.es/blogs/financialreporting/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

